Συνδρομητές
3 170 000
Προβολές
1 189 782 481
Βίντεο
18 502
Democracy Now!
ID καναλιού:
UCzuqE7-t13O4NIDYJfakrhw
· Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 2025-10-16
· Δημιουργήθηκε στο YouTube: 2006-07-12
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | Προβολές | Βίντεο |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3 100 000 | 1 149 518 452 | 18 350 |
| 2025-12-19 | 3 110 000 | 1 150 699 277 | 18 357 |
| 2025-12-21 | 3 110 000 | 1 151 939 832 | 18 362 |
| 2025-12-22 | 3 110 000 | 1 152 325 377 | 18 362 |
| 2025-12-23 | 3 110 000 | 1 152 970 874 | 18 369 |
| 2025-12-27 | 3 120 000 | 1 156 529 455 | 18 384 |
| 2025-12-28 | 3 120 000 | 1 157 126 458 | 18 385 |
| 2025-12-29 | 3 120 000 | 1 157 921 744 | 18 390 |
| 2026-01-01 | 3 120 000 | 1 159 617 632 | 18 402 |
| 2026-01-03 | 3 120 000 | 1 160 852 578 | 18 409 |
| 2026-01-04 | 3 120 000 | 1 161 591 436 | 18 410 |
| 2026-01-05 | 3 120 000 | 1 162 461 956 | 18 409 |
| 2026-01-06 | 3 130 000 | 1 162 877 982 | 18 416 |
| 2026-01-08 | 3 130 000 | 1 165 870 948 | 18 428 |
| 2026-01-11 | 3 140 000 | 1 169 747 038 | 18 439 |
| 2026-01-12 | 3 140 000 | 1 170 238 716 | 18 434 |
| 2026-01-13 | 3 140 000 | 1 170 730 093 | 18 446 |
| 2026-01-14 | 3 140 000 | 1 171 347 825 | 18 452 |
| 2026-01-15 | 3 140 000 | 1 172 275 134 | 18 460 |
| 2026-01-16 | 3 150 000 | 1 175 212 616 | 18 464 |
| 2026-01-17 | 3 150 000 | 1 176 688 064 | 18 471 |
| 2026-01-18 | 3 150 000 | 1 179 183 379 | 18 472 |
| 2026-01-19 | 3 150 000 | 1 180 172 756 | 18 474 |
| 2026-01-20 | 3 160 000 | 1 180 595 945 | 18 476 |
| 2026-01-21 | 3 160 000 | 1 181 447 927 | 18 483 |
| 2026-01-22 | 3 160 000 | 1 183 262 438 | 18 489 |
| 2026-01-23 | 3 160 000 | 1 185 269 626 | 18 495 |
| 2026-01-24 | 3 170 000 | 1 187 995 949 | 18 502 |
| 2026-01-25 | 3 170 000 | 1 189 782 481 | 18 502 |
| 2026-01-26 | 3 170 000 | 1 189 782 481 | 18 502 |
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Democracy Now!
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Democracy Now!: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).