Ministry of Foreign Affairs of Russia
@midrftube
UCrVo0BXjIUlZ-YylYF8oNxg
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 25.06.2012
Russian
News & Politics
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 15.11.2025
Συνδρομητές
446 000
0
/ 30d
Προβολές
172 376 199
+837 594
/ 30d
Βίντεο
7 824
+57
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#1,919
Κατάταξη ανά γλώσσα
#390
Russian
Κατάταξη ανά κατηγορία
#369
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$1,256 – $3,769
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 446 000 | — | 171 538 605 | — | 7 767 | — |
| 2026-06-28 | 446 000 | 0 | 171 538 605 | 0 | 7 767 | 0 |
| 2026-06-29 | 446 000 | 0 | 171 573 301 | +34 696 | 7 767 | 0 |
| 2026-06-30 | 446 000 | 0 | 171 584 036 | +10 735 | 7 767 | 0 |
| 2026-07-01 | 446 000 | 0 | 171 586 655 | +2 619 | 7 768 | +1 |
| 2026-07-02 | 446 000 | 0 | 171 604 159 | +17 504 | 7 771 | +3 |
| 2026-07-03 | 446 000 | 0 | 171 650 466 | +46 307 | 7 771 | 0 |
| 2026-07-05 | 446 000 | 0 | 171 678 697 | +28 231 | 7 771 | 0 |
| 2026-07-06 | 446 000 | 0 | 171 683 321 | +4 624 | 7 771 | 0 |
| 2026-07-11 | 446 000 | 0 | 171 744 465 | +61 144 | 7 796 | +25 |
| 2026-07-13 | 446 000 | 0 | 171 759 880 | +15 415 | 7 796 | 0 |
| 2026-07-14 | 445 000 | -1 000 | 171 762 984 | +3 104 | 7 796 | 0 |
| 2026-07-16 | 445 000 | 0 | 171 772 774 | +9 790 | 7 802 | +6 |
| 2026-07-17 | 445 000 | 0 | 171 803 053 | +30 279 | 7 807 | +5 |
| 2026-07-19 | 445 000 | 0 | 171 833 073 | +30 020 | 7 807 | 0 |
| 2026-07-21 | 445 000 | 0 | 171 854 906 | +21 833 | 7 808 | +1 |
| 2026-07-22 | 445 000 | 0 | 171 861 165 | +6 259 | 7 814 | +6 |
| 2026-07-23 | 445 000 | 0 | 171 872 708 | +11 543 | 7 815 | +1 |
| 2026-07-24 | 446 000 | +1 000 | 171 920 032 | +47 324 | 7 817 | +2 |
| 2026-07-27 | 445 000 | -1 000 | 171 991 410 | +71 378 | 7 816 | -1 |
| 2026-07-31 | 446 000 | +1 000 | 172 103 207 | +111 797 | 7 822 | +6 |
| 2026-08-01 | 446 000 | 0 | 172 142 628 | +39 421 | 7 822 | 0 |
| 2026-08-02 | 446 000 | 0 | 172 142 628 | 0 | 7 822 | 0 |
| 2026-08-03 | 446 000 | 0 | 172 142 628 | 0 | 7 822 | 0 |
| 2026-08-05 | 446 000 | 0 | 172 283 422 | +140 794 | 7 822 | 0 |
| 2026-08-07 | 446 000 | 0 | 172 313 264 | +29 842 | 7 824 | +2 |
| 2026-08-08 | 446 000 | 0 | 172 336 774 | +23 510 | 7 824 | 0 |
| 2026-08-10 | 446 000 | 0 | 172 352 849 | +16 075 | 7 824 | 0 |
| 2026-08-12 | 446 000 | 0 | 172 369 735 | +16 886 | 7 824 | 0 |
| 2026-08-13 latest | 446 000 | 0 | 172 376 199 | +6 464 | 7 824 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 33 | 20 441 | 1 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 412 | 158 443 | 3 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 1 000 | 384 789 | 8 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 1 000 | 613 215 | 28 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Ministry of Foreign Affairs of Russia
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Ministry of Foreign Affairs of Russia: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε