だれウマ【料理研究家】

だれウマ【料理研究家】

@だれウマ料理研究家
UCmMFrO9hjeAg9RLuTSF4A2A Δημιουργήθηκε στο YouTube: 27.01.2019 Japanese Lifestyle Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
1 940 000
+10 000 / 30d
Προβολές
629 786 326
+16 528 749 / 30d
Βίντεο
1 452
+17 / 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#822
Κατάταξη ανά γλώσσα
#30
Japanese
Κατάταξη ανά κατηγορία
#178
Lifestyle
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$24,793 – $74,379
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος

Ημερομηνία

Ημερομηνία Συνδρομητές ± Προβολές ± Βίντεο ±
2026-09-26 1 930 000 — 613 257 577 — 1 435 —
2026-09-27 1 930 000 0 613 741 607 +484 030 1 435 0
2026-09-28 1 930 000 0 613 924 353 +182 746 1 435 0
2026-09-29 1 930 000 0 614 645 875 +721 522 1 436 +1
2026-10-01 1 930 000 0 615 321 654 +675 779 1 437 +1
2026-10-02 1 930 000 0 615 670 238 +348 584 1 437 0
2026-10-04 1 930 000 0 616 357 805 +687 567 1 439 +2
2026-10-05 1 930 000 0 617 097 218 +739 413 1 437 -2
2026-10-07 1 930 000 0 617 754 283 +657 065 1 439 +2
2026-10-13 1 930 000 0 619 814 188 +2 059 905 1 441 +2
2026-10-14 1 930 000 0 620 626 913 +812 725 1 441 0
2026-10-20 1 930 000 0 622 840 502 +2 213 589 1 444 +3
2026-10-22 1 930 000 0 623 610 348 +769 846 1 445 +1
2026-10-24 1 930 000 0 624 214 176 +603 828 1 446 +1
2026-10-25 1 930 000 0 624 431 975 +217 799 1 446 0
2026-10-26 1 930 000 0 624 846 614 +414 639 1 447 +1
2026-10-28 1 930 000 0 625 721 605 +874 991 1 447 0
2026-10-29 1 930 000 0 626 025 922 +304 317 1 447 0
2026-10-30 1 930 000 0 626 116 939 +91 017 1 448 +1
2026-10-31 1 940 000 +10 000 626 630 048 +513 109 1 449 +1
2026-11-01 1 940 000 0 626 986 591 +356 543 1 449 0
2026-11-02 1 940 000 0 627 350 453 +363 862 1 449 0
2026-11-03 1 940 000 0 627 633 816 +283 363 1 449 0
2026-11-04 1 940 000 0 628 010 948 +377 132 1 450 +1
2026-11-05 1 940 000 0 628 308 946 +297 998 1 450 0
2026-11-06 1 940 000 0 628 576 660 +267 714 1 450 0
2026-11-07 1 940 000 0 628 794 253 +217 593 1 451 +1
2026-11-08 1 940 000 0 629 114 136 +319 883 1 451 0
2026-11-09 1 940 000 0 629 458 365 +344 229 1 451 0
2026-11-10 latest 1 940 000 0 629 786 326 +327 961 1 452 +1
Ημερήσιος μέσος όρος 294 353 884 0
Εβδομαδιαίος μέσος όρος 4 667 2 305 199 2
Τελευταίες 14 ημέρες 10 000 4 939 712 5
Τελευταίες 30 ημέρες 10 000 12 032 043 13

Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι だれウマ【料理研究家】

Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού だれウマ【料理研究家】: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.

Σχόλια (0)

Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια. Αφήστε ένα σχόλιο και μοιραστείτε τη γνώμη σας!

Για να αφήσετε σχόλιο, παρακαλώ συνδεθείτε.

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε

* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).