教育新聞
@edu_news
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
1 880
+20
/ 30d
Προβολές
113 588
+5 756
/ 30d
Βίντεο
229
+20
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#7,179
Κατάταξη ανά γλώσσα
#407
Japanese
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$8 – $25
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1 860 | — | 107 832 | — | 209 | — |
| 2026-06-12 | 1 860 | 0 | 107 850 | +18 | 209 | 0 |
| 2026-06-17 | 1 860 | 0 | 108 256 | +406 | 211 | +2 |
| 2026-06-18 | 1 860 | 0 | 108 281 | +25 | 212 | +1 |
| 2026-06-20 | 1 860 | 0 | 108 619 | +338 | 214 | +2 |
| 2026-06-21 | 1 860 | 0 | 108 698 | +79 | 214 | 0 |
| 2026-06-22 | 1 860 | 0 | 108 762 | +64 | 215 | +1 |
| 2026-07-03 | 1 870 | +10 | 109 700 | +938 | 220 | +5 |
| 2026-07-07 | 1 870 | 0 | 110 054 | +354 | 220 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 870 | 0 | 110 069 | +15 | 220 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 870 | 0 | 110 189 | +120 | 222 | +2 |
| 2026-07-11 | 1 870 | 0 | 110 483 | +294 | 222 | 0 |
| 2026-07-12 | 1 870 | 0 | 110 540 | +57 | 222 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 870 | 0 | 110 787 | +247 | 224 | +2 |
| 2026-07-16 | 1 870 | 0 | 111 056 | +269 | 225 | +1 |
| 2026-07-17 | 1 870 | 0 | 111 155 | +99 | 226 | +1 |
| 2026-07-18 | 1 870 | 0 | 111 327 | +172 | 226 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 870 | 0 | 111 384 | +57 | 226 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 870 | 0 | 111 511 | +127 | 226 | 0 |
| 2026-07-22 | 1 870 | 0 | 111 584 | +73 | 227 | +1 |
| 2026-07-25 | 1 870 | 0 | 111 857 | +273 | 227 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 870 | 0 | 111 943 | +86 | 227 | 0 |
| 2026-07-29 | 1 880 | +10 | 112 174 | +231 | 227 | 0 |
| 2026-07-30 | 1 880 | 0 | 112 244 | +70 | 228 | +1 |
| 2026-08-02 | 1 880 | 0 | 112 776 | +532 | 229 | +1 |
| 2026-08-04 | 1 880 | 0 | 113 194 | +418 | 229 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 880 | 0 | 113 445 | +251 | 229 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 880 | 0 | 113 535 | +90 | 229 | 0 |
| 2026-08-10 | 1 880 | 0 | 113 549 | +14 | 229 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 1 880 | 0 | 113 588 | +39 | 229 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 0 | 102 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 5 | 768 | 1 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 10 | 1 645 | 2 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 10 | 3 048 | 7 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι 教育新聞
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού 教育新聞: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για αυτό το κανάλι αυτή τη στιγμή.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε