SciNews
@scinewsro
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 21.03.2026
Συνδρομητές
225 000
+1 000
/ 30d
Προβολές
131 308 695
+814 975
/ 30d
Βίντεο
4 552
+56
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#2,633
Κατάταξη ανά κατηγορία
#780
Lifestyle
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$1,222 – $3,667
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 224 000 | — | 130 493 720 | — | 4 496 | — |
| 2026-06-29 | 224 000 | 0 | 130 503 103 | +9 383 | 4 499 | +3 |
| 2026-07-01 | 224 000 | 0 | 130 512 380 | +9 277 | 4 501 | +2 |
| 2026-07-02 | 224 000 | 0 | 130 524 596 | +12 216 | 4 505 | +4 |
| 2026-07-03 | 224 000 | 0 | 130 532 362 | +7 766 | 4 505 | 0 |
| 2026-07-04 | 224 000 | 0 | 130 538 937 | +6 575 | 4 505 | 0 |
| 2026-07-05 | 224 000 | 0 | 130 545 362 | +6 425 | 4 506 | +1 |
| 2026-07-06 | 224 000 | 0 | 130 551 274 | +5 912 | 4 508 | +2 |
| 2026-07-07 | 224 000 | 0 | 130 557 274 | +6 000 | 4 510 | +2 |
| 2026-07-08 | 224 000 | 0 | 130 564 408 | +7 134 | 4 511 | +1 |
| 2026-07-10 | 224 000 | 0 | 130 571 596 | +7 188 | 4 513 | +2 |
| 2026-07-13 | 225 000 | +1 000 | 130 824 068 | +252 472 | 4 516 | +3 |
| 2026-07-16 | 225 000 | 0 | 130 879 060 | +54 992 | 4 520 | +4 |
| 2026-07-17 | 225 000 | 0 | 130 896 974 | +17 914 | 4 522 | +2 |
| 2026-07-19 | 225 000 | 0 | 130 927 150 | +30 176 | 4 523 | +1 |
| 2026-07-20 | 225 000 | 0 | 130 949 215 | +22 065 | 4 525 | +2 |
| 2026-07-24 | 225 000 | 0 | 130 982 247 | +33 032 | 4 531 | +6 |
| 2026-07-25 | 225 000 | 0 | 130 995 644 | +13 397 | 4 533 | +2 |
| 2026-07-27 | 225 000 | 0 | 131 069 754 | +74 110 | 4 537 | +4 |
| 2026-07-28 | 225 000 | 0 | 131 147 037 | +77 283 | 4 537 | 0 |
| 2026-07-29 | 225 000 | 0 | 131 184 751 | +37 714 | 4 535 | -2 |
| 2026-07-31 | 225 000 | 0 | 131 210 349 | +25 598 | 4 540 | +5 |
| 2026-08-02 | 225 000 | 0 | 131 218 797 | +8 448 | 4 541 | +1 |
| 2026-08-04 | 225 000 | 0 | 131 241 361 | +22 564 | 4 541 | 0 |
| 2026-08-06 | 225 000 | 0 | 131 252 638 | +11 277 | 4 545 | +4 |
| 2026-08-07 | 225 000 | 0 | 131 260 090 | +7 452 | 4 546 | +1 |
| 2026-08-08 | 225 000 | 0 | 131 265 929 | +5 839 | 4 546 | 0 |
| 2026-08-09 | 225 000 | 0 | 131 269 633 | +3 704 | 4 547 | +1 |
| 2026-08-10 | 225 000 | 0 | 131 273 607 | +3 974 | 4 547 | 0 |
| 2026-08-13 latest | 225 000 | 0 | 131 308 695 | +35 088 | 4 552 | +5 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 0 | 15 633 | 1 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 0 | 57 841 | 8 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 0 | 123 944 | 17 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 484 627 | 36 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι SciNews
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού SciNews: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε