PowerKids TV

PowerKids TV

@powerkidstv
UCj-SWZSE0AmotGSQ3apROHw Δημιουργήθηκε στο YouTube: 06.08.2014 Entertainment Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 16.10.2025
Συνδρομητές
50 900 000
+100 000 / 30d
Προβολές
32 808 358 432
+326 213 507 / 30d
Βίντεο
9 482
+64 / 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#71
Κατάταξη ανά κατηγορία
#27
Entertainment
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$489,320 – $1,467,960
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος

Ημερομηνία

Ημερομηνία Συνδρομητές ± Προβολές ± Βίντεο ±
2026-09-27 50 800 000 — 32 482 144 925 — 9 418 —
2026-09-28 50 800 000 0 32 484 932 502 +2 787 577 9 420 +2
2026-09-29 50 800 000 0 32 501 793 619 +16 861 117 9 422 +2
2026-09-30 50 800 000 0 32 513 314 866 +11 521 247 9 423 +1
2026-10-01 50 800 000 0 32 522 150 441 +8 835 575 9 424 +1
2026-10-02 50 800 000 0 32 532 836 807 +10 686 366 9 425 +1
2026-10-03 50 800 000 0 32 543 444 004 +10 607 197 9 427 +2
2026-10-04 50 800 000 0 32 553 291 982 +9 847 978 9 431 +4
2026-10-05 50 800 000 0 32 563 619 762 +10 327 780 9 433 +2
2026-10-06 50 800 000 0 32 567 918 470 +4 298 708 9 435 +2
2026-10-09 50 800 000 0 32 595 141 915 +27 223 445 9 441 +6
2026-10-11 50 800 000 0 32 615 974 885 +20 832 970 9 447 +6
2026-10-12 50 800 000 0 32 628 496 153 +12 521 268 9 449 +2
2026-10-13 50 800 000 0 32 631 110 809 +2 614 656 9 451 +2
2026-10-15 50 800 000 0 32 661 301 200 +30 190 391 9 454 +3
2026-10-16 50 800 000 0 32 661 618 058 +316 858 9 455 +1
2026-10-17 50 800 000 0 32 677 018 854 +15 400 796 9 457 +2
2026-10-18 50 800 000 0 32 680 970 680 +3 951 826 9 458 +1
2026-10-19 50 800 000 0 32 696 359 602 +15 388 922 9 460 +2
2026-10-20 50 800 000 0 32 703 783 425 +7 423 823 9 461 +1
2026-10-22 50 800 000 0 32 723 977 708 +20 194 283 9 469 +8
2026-10-23 50 800 000 0 32 732 605 262 +8 627 554 9 467 -2
2026-10-24 50 800 000 0 32 739 586 294 +6 981 032 9 468 +1
2026-10-25 50 800 000 0 32 742 804 917 +3 218 623 9 470 +2
2026-10-26 50 900 000 +100 000 32 750 552 437 +7 747 520 9 471 +1
2026-10-28 50 900 000 0 32 769 163 728 +18 611 291 9 474 +3
2026-10-29 50 900 000 0 32 777 919 802 +8 756 074 9 475 +1
2026-10-30 50 900 000 0 32 781 104 543 +3 184 741 9 477 +2
2026-11-01 50 900 000 0 32 801 626 893 +20 522 350 9 480 +3
2026-11-02 latest 50 900 000 0 32 808 358 432 +6 731 539 9 482 +2
Ημερήσιος μέσος όρος 3 333 8 830 481 2
Εβδομαδιαίος μέσος όρος 50 000 55 999 415 11
Τελευταίες 14 ημέρες 100 000 111 998 830 22
Τελευταίες 30 ημέρες 100 000 264 914 428 55

Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι PowerKids TV

Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού PowerKids TV: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.

Σχόλια (0)

Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια. Αφήστε ένα σχόλιο και μοιραστείτε τη γνώμη σας!

Για να αφήσετε σχόλιο, παρακαλώ συνδεθείτε.

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για αυτό το κανάλι αυτή τη στιγμή.

* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).