Συνδρομητές
50 000 000
Προβολές
29 982 864 377
Βίντεο
9 082
PowerKids TV
ID καναλιού:
UCj-SWZSE0AmotGSQ3apROHw
· Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 2025-10-16
· Δημιουργήθηκε στο YouTube: 2014-08-06
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | Προβολές | Βίντεο |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 49 800 000 | 29 515 176 157 | 9 045 |
| 2025-12-23 | 49 800 000 | 29 535 654 376 | 9 048 |
| 2025-12-26 | 49 800 000 | 29 582 801 842 | 9 055 |
| 2025-12-29 | 49 800 000 | 29 618 375 078 | 9 055 |
| 2025-12-30 | 49 800 000 | 29 643 008 274 | 9 055 |
| 2025-12-31 | 49 800 000 | 29 659 901 196 | 9 055 |
| 2026-01-01 | 49 800 000 | 29 673 768 346 | 9 056 |
| 2026-01-02 | 49 800 000 | 29 673 768 346 | 9 056 |
| 2026-01-03 | 49 800 000 | 29 699 872 229 | 9 055 |
| 2026-01-04 | 49 800 000 | 29 712 428 473 | 9 056 |
| 2026-01-05 | 49 900 000 | 29 726 212 916 | 9 056 |
| 2026-01-06 | 49 900 000 | 29 730 533 007 | 9 057 |
| 2026-01-07 | 49 900 000 | 29 756 826 560 | 9 060 |
| 2026-01-08 | 49 900 000 | 29 765 356 743 | 9 060 |
| 2026-01-09 | 49 900 000 | 29 769 909 139 | 9 060 |
| 2026-01-10 | 49 900 000 | 29 790 022 988 | 9 061 |
| 2026-01-11 | 49 900 000 | 29 795 261 467 | 9 060 |
| 2026-01-12 | 49 900 000 | 29 807 569 364 | 9 062 |
| 2026-01-13 | 49 900 000 | 29 818 825 720 | 9 062 |
| 2026-01-14 | 49 900 000 | 29 830 212 707 | 9 063 |
| 2026-01-15 | 49 900 000 | 29 848 515 237 | 9 065 |
| 2026-01-16 | 49 900 000 | 29 863 800 295 | 9 068 |
| 2026-01-18 | 49 900 000 | 29 890 367 933 | 9 072 |
| 2026-01-19 | 49 900 000 | 29 904 419 825 | 9 072 |
| 2026-01-20 | 49 900 000 | 29 917 716 435 | 9 075 |
| 2026-01-21 | 49 900 000 | 29 923 009 289 | 9 075 |
| 2026-01-22 | 49 900 000 | 29 935 262 911 | 9 076 |
| 2026-01-23 | 49 900 000 | 29 954 971 582 | 9 077 |
| 2026-01-24 | 50 000 000 | 29 970 101 481 | 9 081 |
| 2026-01-26 | 50 000 000 | 29 982 864 377 | 9 082 |
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι PowerKids TV
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού PowerKids TV: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).