Newsfirst Sri Lanka
@newsfirstsrilanka
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 16.03.2026
Συνδρομητές
3 160 000
+20 000
/ 30d
Προβολές
1 806 701 431
+23 644 803
/ 30d
Βίντεο
329 216
+2 065
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#520
Κατάταξη ανά κατηγορία
#127
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$35,467 – $106,401
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3 140 000 | — | 1 783 056 628 | — | 327 151 | — |
| 2026-06-28 | 3 140 000 | 0 | 1 784 294 670 | +1 238 042 | 327 242 | +91 |
| 2026-06-29 | 3 140 000 | 0 | 1 785 052 472 | +757 802 | 327 279 | +37 |
| 2026-06-30 | 3 140 000 | 0 | 1 785 540 049 | +487 577 | 327 333 | +54 |
| 2026-07-03 | 3 140 000 | 0 | 1 787 225 047 | +1 684 998 | 327 461 | +128 |
| 2026-07-04 | 3 140 000 | 0 | 1 787 794 265 | +569 218 | 327 497 | +36 |
| 2026-07-08 | 3 150 000 | +10 000 | 1 790 629 864 | +2 835 599 | 327 673 | +176 |
| 2026-07-09 | 3 150 000 | 0 | 1 791 324 577 | +694 713 | 327 720 | +47 |
| 2026-07-10 | 3 150 000 | 0 | 1 791 789 240 | +464 663 | 327 765 | +45 |
| 2026-07-13 | 3 150 000 | 0 | 1 793 203 252 | +1 414 012 | 327 857 | +92 |
| 2026-07-17 | 3 150 000 | 0 | 1 794 766 690 | +1 563 438 | 328 059 | +202 |
| 2026-07-18 | 3 150 000 | 0 | 1 795 212 810 | +446 120 | 328 079 | +20 |
| 2026-07-19 | 3 150 000 | 0 | 1 795 342 877 | +130 067 | 328 106 | +27 |
| 2026-07-20 | 3 150 000 | 0 | 1 795 886 491 | +543 614 | 328 157 | +51 |
| 2026-07-21 | 3 150 000 | 0 | 1 796 234 519 | +348 028 | 328 209 | +52 |
| 2026-07-22 | 3 150 000 | 0 | 1 796 649 853 | +415 334 | 328 258 | +49 |
| 2026-07-23 | 3 150 000 | 0 | 1 797 130 542 | +480 689 | 328 318 | +60 |
| 2026-07-24 | 3 150 000 | 0 | 1 797 539 415 | +408 873 | 328 395 | +77 |
| 2026-07-25 | 3 150 000 | 0 | 1 797 956 642 | +417 227 | 328 420 | +25 |
| 2026-07-28 | 3 150 000 | 0 | 1 798 918 624 | +961 982 | 328 531 | +111 |
| 2026-07-29 | 3 150 000 | 0 | 1 799 014 608 | +95 984 | 328 586 | +55 |
| 2026-07-30 | 3 150 000 | 0 | 1 799 110 340 | +95 732 | 328 641 | +55 |
| 2026-08-02 | 3 150 000 | 0 | 1 800 320 631 | +1 210 291 | 328 738 | +97 |
| 2026-08-04 | 3 160 000 | +10 000 | 1 802 276 878 | +1 956 247 | 328 814 | +76 |
| 2026-08-05 | 3 160 000 | 0 | 1 802 994 461 | +717 583 | 328 870 | +56 |
| 2026-08-06 | 3 160 000 | 0 | 1 803 498 277 | +503 816 | 328 939 | +69 |
| 2026-08-07 | 3 160 000 | 0 | 1 804 187 406 | +689 129 | 328 984 | +45 |
| 2026-08-08 | 3 160 000 | 0 | 1 804 556 365 | +368 959 | 329 016 | +32 |
| 2026-08-10 | 3 160 000 | 0 | 1 805 462 170 | +905 805 | 329 078 | +62 |
| 2026-08-13 latest | 3 160 000 | 0 | 1 806 701 431 | +1 239 261 | 329 216 | +138 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 323 | 435 425 | 44 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 5 000 | 3 795 546 | 288 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 10 000 | 7 591 091 | 575 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 10 000 | 13 498 179 | 1 359 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Newsfirst Sri Lanka
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Newsfirst Sri Lanka: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε