Συνδρομητές
342 000
Προβολές
471 560 846
Βίντεο
9 451
FOCUS online
ID καναλιού:
UCgAPgHNmQSG_ySHRiOVeF4Q
· Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 2025-11-11
· Δημιουργήθηκε στο YouTube: 2006-11-26
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | Προβολές | Βίντεο |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 339 000 | 462 295 398 | 9 081 |
| 2025-12-10 | 339 000 | 462 345 832 | 9 085 |
| 2025-12-13 | 339 000 | 463 268 337 | 9 122 |
| 2025-12-16 | 340 000 | 463 658 536 | 9 145 |
| 2025-12-17 | 340 000 | 463 884 969 | 9 149 |
| 2025-12-19 | 340 000 | 464 402 011 | 9 170 |
| 2025-12-21 | 340 000 | 464 789 414 | 9 185 |
| 2025-12-22 | 340 000 | 465 207 989 | 9 194 |
| 2025-12-24 | 340 000 | 465 732 527 | 9 216 |
| 2025-12-27 | 340 000 | 466 034 138 | 9 232 |
| 2025-12-28 | 340 000 | 466 157 947 | 9 243 |
| 2025-12-29 | 340 000 | 466 427 834 | 9 253 |
| 2026-01-03 | 340 000 | 466 971 478 | 9 271 |
| 2026-01-04 | 340 000 | 467 023 007 | 9 272 |
| 2026-01-05 | 341 000 | 467 096 943 | 9 276 |
| 2026-01-06 | 341 000 | 467 506 107 | 9 283 |
| 2026-01-12 | 341 000 | 468 610 864 | 9 325 |
| 2026-01-13 | 341 000 | 468 875 991 | 9 335 |
| 2026-01-14 | 341 000 | 469 013 406 | 9 343 |
| 2026-01-16 | 341 000 | 469 435 974 | 9 368 |
| 2026-01-17 | 341 000 | 469 715 667 | 9 380 |
| 2026-01-18 | 341 000 | 469 790 868 | 9 382 |
| 2026-01-19 | 341 000 | 469 943 382 | 9 395 |
| 2026-01-20 | 341 000 | 470 012 219 | 9 400 |
| 2026-01-21 | 342 000 | 470 027 014 | 9 412 |
| 2026-01-22 | 342 000 | 470 754 220 | 9 423 |
| 2026-01-23 | 342 000 | 471 141 988 | 9 435 |
| 2026-01-24 | 342 000 | 471 358 805 | 9 444 |
| 2026-01-25 | 342 000 | 471 560 846 | 9 451 |
| 2026-01-26 | 342 000 | 471 560 846 | 9 451 |
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι FOCUS online
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού FOCUS online: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).