BBC Earth Science

BBC Earth Science

@bbcearthscience
UCdsOTr6SmDrxuWE7sJFrkhQ Δημιουργήθηκε στο YouTube: 02.11.2012 Entertainment Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
1 830 000
+10 000 / 30d
Προβολές
329 282 632
+18 344 068 / 30d
Βίντεο
1 635
+21 / 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#855
Κατάταξη ανά κατηγορία
#164
Entertainment
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$27,516 – $82,548
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος

Ημερομηνία

Ημερομηνία Συνδρομητές ± Προβολές ± Βίντεο ±
2026-09-25 1 820 000 — 310 938 564 — 1 614 —
2026-09-26 1 820 000 0 311 149 768 +211 204 1 615 +1
2026-09-27 1 820 000 0 311 278 396 +128 628 1 616 +1
2026-09-30 1 820 000 0 311 562 545 +284 149 1 618 +2
2026-10-02 1 820 000 0 312 274 531 +711 986 1 620 +2
2026-10-04 1 820 000 0 312 968 354 +693 823 1 621 +1
2026-10-05 1 820 000 0 313 341 248 +372 894 1 620 -1
2026-10-06 1 820 000 0 313 585 081 +243 833 1 621 +1
2026-10-09 1 820 000 0 314 550 483 +965 402 1 622 +1
2026-10-10 1 820 000 0 314 992 193 +441 710 1 623 +1
2026-10-12 1 820 000 0 315 551 839 +559 646 1 624 +1
2026-10-13 1 820 000 0 315 656 069 +104 230 1 624 0
2026-10-14 1 820 000 0 315 993 691 +337 622 1 624 0
2026-10-15 1 820 000 0 316 198 541 +204 850 1 625 +1
2026-10-16 1 820 000 0 316 222 613 +24 072 1 625 0
2026-10-17 1 820 000 0 316 716 545 +493 932 1 626 +1
2026-10-19 1 820 000 0 317 489 787 +773 242 1 627 +1
2026-10-27 1 820 000 0 321 561 619 +4 071 832 1 630 +3
2026-10-28 1 820 000 0 321 914 532 +352 913 1 630 0
2026-10-29 1 820 000 0 322 227 307 +312 775 1 631 +1
2026-10-30 1 820 000 0 322 473 538 +246 231 1 631 0
2026-10-31 1 830 000 +10 000 323 827 323 +1 353 785 1 632 +1
2026-11-01 1 830 000 0 325 076 573 +1 249 250 1 632 0
2026-11-02 1 830 000 0 326 039 272 +962 699 1 632 0
2026-11-03 1 830 000 0 326 617 105 +577 833 1 632 0
2026-11-04 1 830 000 0 327 075 148 +458 043 1 632 0
2026-11-05 1 830 000 0 327 384 835 +309 687 1 633 +1
2026-11-08 1 830 000 0 328 621 294 +1 236 459 1 635 +2
2026-11-09 1 830 000 0 328 961 656 +340 362 1 635 0
2026-11-10 latest 1 830 000 0 329 282 632 +320 976 1 635 0
Ημερήσιος μέσος όρος 323 460 982 0
Εβδομαδιαίος μέσος όρος 5 000 3 860 507 3
Τελευταίες 14 ημέρες 10 000 7 721 013 5
Τελευταίες 30 ημέρες 10 000 14 290 439 12

Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι BBC Earth Science

Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού BBC Earth Science: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.

Σχόλια (0)

Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια. Αφήστε ένα σχόλιο και μοιραστείτε τη γνώμη σας!

Για να αφήσετε σχόλιο, παρακαλώ συνδεθείτε.

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε

* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).