KBS News
@newskbs
UCcQTRi69dsVYHN3exePtZ1A
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 06.08.2013
Korean
News & Politics
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
3 730 000
+30 000
/ 30d
Προβολές
12 433 807 095
+636 907 819
/ 30d
Βίντεο
481 418
+7 729
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#485
Κατάταξη ανά γλώσσα
#9
Korean
Κατάταξη ανά κατηγορία
#111
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$955,361 – $2,866,085
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 3 700 000 | — | 11 796 899 276 | — | 473 689 | — |
| 2026-09-22 | 3 710 000 | +10 000 | 11 824 728 988 | +27 829 712 | 473 980 | +291 |
| 2026-09-23 | 3 710 000 | 0 | 11 837 543 932 | +12 814 944 | 474 177 | +197 |
| 2026-09-24 | 3 710 000 | 0 | 11 849 811 944 | +12 268 012 | 474 307 | +130 |
| 2026-09-26 | 3 710 000 | 0 | 11 874 069 908 | +24 257 964 | 474 465 | +158 |
| 2026-09-29 | 3 710 000 | 0 | 11 900 499 582 | +26 429 674 | 474 879 | +414 |
| 2026-09-30 | 3 710 000 | 0 | 11 911 367 221 | +10 867 639 | 475 122 | +243 |
| 2026-10-01 | 3 710 000 | 0 | 11 920 760 450 | +9 393 229 | 475 311 | +189 |
| 2026-10-06 | 3 710 000 | 0 | 11 970 333 192 | +49 572 742 | 475 911 | +600 |
| 2026-10-07 | 3 710 000 | 0 | 11 984 136 620 | +13 803 428 | 476 127 | +216 |
| 2026-10-08 | 3 720 000 | +10 000 | 12 009 612 870 | +25 476 250 | 476 415 | +288 |
| 2026-10-09 | 3 720 000 | 0 | 12 011 266 343 | +1 653 473 | 476 515 | +100 |
| 2026-10-10 | 3 720 000 | 0 | 12 031 677 867 | +20 411 524 | 476 570 | +55 |
| 2026-10-11 | 3 720 000 | 0 | 12 036 959 772 | +5 281 905 | 476 623 | +53 |
| 2026-10-13 | 3 720 000 | 0 | 12 060 938 320 | +23 978 548 | 476 992 | +369 |
| 2026-10-17 | 3 720 000 | 0 | 12 130 932 769 | +69 994 449 | 477 736 | +744 |
| 2026-10-18 | 3 720 000 | 0 | 12 140 797 544 | +9 864 775 | 477 809 | +73 |
| 2026-10-19 | 3 720 000 | 0 | 12 158 681 791 | +17 884 247 | 477 974 | +165 |
| 2026-10-20 | 3 720 000 | 0 | 12 169 646 737 | +10 964 946 | 478 208 | +234 |
| 2026-10-23 | 3 720 000 | 0 | 12 208 385 140 | +38 738 403 | 478 746 | +538 |
| 2026-10-25 | 3 720 000 | 0 | 12 228 754 117 | +20 368 977 | 478 949 | +203 |
| 2026-10-27 | 3 720 000 | 0 | 12 254 513 207 | +25 759 090 | 479 316 | +367 |
| 2026-10-28 | 3 720 000 | 0 | 12 266 494 384 | +11 981 177 | 479 528 | +212 |
| 2026-10-29 | 3 730 000 | +10 000 | 12 283 968 814 | +17 474 430 | 479 766 | +238 |
| 2026-10-30 | 3 730 000 | 0 | 12 299 943 448 | +15 974 634 | 479 986 | +220 |
| 2026-10-31 | 3 730 000 | 0 | 12 317 118 016 | +17 174 568 | 480 121 | +135 |
| 2026-11-01 | 3 730 000 | 0 | 12 333 218 459 | +16 100 443 | 480 179 | +58 |
| 2026-11-04 | 3 730 000 | 0 | 12 379 360 773 | +46 142 314 | 480 812 | +633 |
| 2026-11-07 | 3 730 000 | 0 | 12 422 538 949 | +43 178 176 | 481 338 | +526 |
| 2026-11-08 latest | 3 730 000 | 0 | 12 433 807 095 | +11 268 146 | 481 418 | +80 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 333 | 14 084 692 | 163 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 5 000 | 102 526 489 | 1 235 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 10 000 | 205 052 978 | 2 469 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 10 000 | 422 540 752 | 4 903 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι KBS News
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού KBS News: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για αυτό το κανάλι αυτή τη στιγμή.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε