DawnNews
UCaxR-D8FjZ-2otbU0_Y2grg Δημιουργήθηκε στο YouTube: 29.04.2009 News & Politics Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 16.03.2026
Συνδρομητές
2 460 000
+10 000 / 30d
Προβολές
1 087 687 837
+22 124 235 / 30d
Βίντεο
202 706
+4 115 / 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#684
Κατάταξη ανά κατηγορία
#161
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$33,186 – $99,559
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος

Ημερομηνία

Ημερομηνία Συνδρομητές ± Προβολές ± Βίντεο ±
2026-09-24 2 450 000 — 1 065 563 602 — 198 591 —
2026-09-25 2 450 000 0 1 065 924 845 +361 243 198 679 +88
2026-09-26 2 450 000 0 1 066 845 139 +920 294 198 764 +85
2026-09-27 2 450 000 0 1 067 479 060 +633 921 198 865 +101
2026-09-28 2 450 000 0 1 067 683 650 +204 590 198 941 +76
2026-09-29 2 450 000 0 1 068 288 742 +605 092 199 056 +115
2026-10-01 2 450 000 0 1 069 264 529 +975 787 199 269 +213
2026-10-02 2 450 000 0 1 069 733 357 +468 828 199 356 +87
2026-10-03 2 450 000 0 1 070 421 496 +688 139 199 463 +107
2026-10-04 2 450 000 0 1 070 800 131 +378 635 199 574 +111
2026-10-06 2 450 000 0 1 072 075 066 +1 274 935 199 808 +234
2026-10-08 2 460 000 +10 000 1 072 989 669 +914 603 200 038 +230
2026-10-09 2 460 000 0 1 073 437 353 +447 684 200 174 +136
2026-10-11 2 460 000 0 1 074 065 862 +628 509 200 358 +184
2026-10-12 2 460 000 0 1 075 768 918 +1 703 056 200 470 +112
2026-10-13 2 460 000 0 1 075 768 918 0 200 566 +96
2026-10-15 2 460 000 0 1 078 153 556 +2 384 638 200 778 +212
2026-10-16 2 460 000 0 1 078 194 640 +41 084 200 860 +82
2026-10-21 2 460 000 0 1 080 652 709 +2 458 069 201 393 +533
2026-10-22 2 460 000 0 1 081 578 819 +926 110 201 483 +90
2026-10-23 2 460 000 0 1 082 194 804 +615 985 201 607 +124
2026-10-24 2 460 000 0 1 082 752 020 +557 216 201 724 +117
2026-10-25 2 460 000 0 1 083 002 498 +250 478 201 845 +121
2026-10-27 2 460 000 0 1 084 397 475 +1 394 977 202 062 +217
2026-10-28 2 460 000 0 1 084 842 129 +444 654 202 182 +120
2026-10-29 2 460 000 0 1 085 398 568 +556 439 202 277 +95
2026-10-30 2 460 000 0 1 086 160 044 +761 476 202 385 +108
2026-10-31 2 460 000 0 1 086 621 355 +461 311 202 491 +106
2026-11-01 2 460 000 0 1 087 104 276 +482 921 202 583 +92
2026-11-02 latest 2 460 000 0 1 087 687 837 +583 561 202 706 +123
Ημερήσιος μέσος όρος 333 575 545 108
Εβδομαδιαίος μέσος όρος 0 3 908 963 760
Τελευταίες 14 ημέρες 0 9 493 197 1 846
Τελευταίες 30 ημέρες 10 000 17 266 341 3 243

Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι DawnNews

Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού DawnNews: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.

Σχόλια (0)

Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια. Αφήστε ένα σχόλιο και μοιραστείτε τη γνώμη σας!

Για να αφήσετε σχόλιο, παρακαλώ συνδεθείτε.

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για αυτό το κανάλι αυτή τη στιγμή.

* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).