Важные истории
@istories_media
UCZvFwA9WEsYgFEXbmlGQohA
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 01.04.2020
Russian
News & Politics
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 16.10.2025
Συνδρομητές
830 000
+3 000
/ 30d
Προβολές
308 298 698
+7 807 680
/ 30d
Βίντεο
329
+14
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#1,346
Κατάταξη ανά γλώσσα
#280
Russian
Κατάταξη ανά κατηγορία
#293
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$11,711 – $35,134
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 827 000 | — | 300 491 018 | — | 315 | — |
| 2026-06-26 | 827 000 | 0 | 301 095 497 | +604 479 | 316 | +1 |
| 2026-06-27 | 827 000 | 0 | 301 095 497 | 0 | 316 | 0 |
| 2026-06-29 | 828 000 | +1 000 | 302 541 824 | +1 446 327 | 317 | +1 |
| 2026-06-30 | 828 000 | 0 | 302 944 326 | +402 502 | 317 | 0 |
| 2026-07-01 | 828 000 | 0 | 303 014 696 | +70 370 | 317 | 0 |
| 2026-07-02 | 828 000 | 0 | 303 363 191 | +348 495 | 317 | 0 |
| 2026-07-04 | 828 000 | 0 | 303 712 025 | +348 834 | 317 | 0 |
| 2026-07-06 | 829 000 | +1 000 | 304 042 211 | +330 186 | 318 | +1 |
| 2026-07-10 | 829 000 | 0 | 304 386 054 | +343 843 | 320 | +2 |
| 2026-07-11 | 829 000 | 0 | 304 648 748 | +262 694 | 320 | 0 |
| 2026-07-13 | 829 000 | 0 | 304 871 888 | +223 140 | 320 | 0 |
| 2026-07-14 | 829 000 | 0 | 304 970 985 | +99 097 | 320 | 0 |
| 2026-07-17 | 829 000 | 0 | 305 284 709 | +313 724 | 321 | +1 |
| 2026-07-19 | 829 000 | 0 | 305 438 192 | +153 483 | 322 | +1 |
| 2026-07-20 | 829 000 | 0 | 305 738 798 | +300 606 | 322 | 0 |
| 2026-07-21 | 829 000 | 0 | 305 809 755 | +70 957 | 323 | +1 |
| 2026-07-22 | 829 000 | 0 | 306 043 558 | +233 803 | 323 | 0 |
| 2026-07-24 | 829 000 | 0 | 306 164 933 | +121 375 | 324 | +1 |
| 2026-07-28 | 830 000 | +1 000 | 306 858 663 | +693 730 | 325 | +1 |
| 2026-07-31 | 830 000 | 0 | 307 089 659 | +230 996 | 326 | +1 |
| 2026-08-01 | 830 000 | 0 | 307 164 328 | +74 669 | 326 | 0 |
| 2026-08-02 | 830 000 | 0 | 307 164 328 | 0 | 326 | 0 |
| 2026-08-03 | 830 000 | 0 | 307 164 328 | 0 | 327 | +1 |
| 2026-08-05 | 830 000 | 0 | 307 436 209 | +271 881 | 327 | 0 |
| 2026-08-07 | 830 000 | 0 | 307 499 586 | +63 377 | 328 | +1 |
| 2026-08-08 | 830 000 | 0 | 307 536 987 | +37 401 | 328 | 0 |
| 2026-08-10 | 830 000 | 0 | 307 625 084 | +88 097 | 329 | +1 |
| 2026-08-12 | 830 000 | 0 | 307 983 642 | +358 558 | 329 | 0 |
| 2026-08-13 latest | 830 000 | 0 | 308 298 698 | +315 056 | 329 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 33 | 110 924 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 0 | 630 015 | 2 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 0 | 1 440 035 | 4 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 1 000 | 3 327 713 | 9 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Важные истории
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Важные истории: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε