SciShow
@scishow
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 16.03.2026
Συνδρομητές
8 410 000
+10 000
/ 30d
Προβολές
2 240 663 918
+11 560 248
/ 30d
Βίντεο
4 192
+22
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#222
Κατάταξη ανά κατηγορία
#3
Science
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$28,900 – $86,701
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 8 400 000 | — | 2 229 103 670 | — | 4 170 | — |
| 2026-06-27 | 8 400 000 | 0 | 2 229 426 307 | +322 637 | 4 170 | 0 |
| 2026-06-28 | 8 400 000 | 0 | 2 229 426 307 | 0 | 4 170 | 0 |
| 2026-06-29 | 8 400 000 | 0 | 2 229 719 372 | +293 065 | 4 170 | 0 |
| 2026-06-30 | 8 400 000 | 0 | 2 229 885 687 | +166 315 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-01 | 8 400 000 | 0 | 2 229 940 334 | +54 647 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-02 | 8 400 000 | 0 | 2 230 112 172 | +171 838 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-03 | 8 400 000 | 0 | 2 230 233 733 | +121 561 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-04 | 8 400 000 | 0 | 2 230 349 344 | +115 611 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-05 | 8 400 000 | 0 | 2 230 518 480 | +169 136 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-07 | 8 400 000 | 0 | 2 230 772 813 | +254 333 | 4 171 | +1 |
| 2026-07-12 | 8 400 000 | 0 | 2 231 959 882 | +1 187 069 | 4 174 | +3 |
| 2026-07-13 | 8 400 000 | 0 | 2 232 149 075 | +189 193 | 4 174 | 0 |
| 2026-07-15 | 8 400 000 | 0 | 2 232 696 102 | +547 027 | 4 176 | +2 |
| 2026-07-17 | 8 400 000 | 0 | 2 233 309 419 | +613 317 | 4 178 | +2 |
| 2026-07-18 | 8 400 000 | 0 | 2 233 638 076 | +328 657 | 4 178 | 0 |
| 2026-07-19 | 8 400 000 | 0 | 2 233 760 613 | +122 537 | 4 178 | 0 |
| 2026-07-20 | 8 400 000 | 0 | 2 234 072 207 | +311 594 | 4 178 | 0 |
| 2026-07-21 | 8 400 000 | 0 | 2 234 250 841 | +178 634 | 4 179 | +1 |
| 2026-07-23 | 8 410 000 | +10 000 | 2 234 877 225 | +626 384 | 4 181 | +2 |
| 2026-07-24 | 8 410 000 | 0 | 2 235 159 265 | +282 040 | 4 182 | +1 |
| 2026-07-27 | 8 410 000 | 0 | 2 236 045 730 | +886 465 | 4 182 | 0 |
| 2026-07-29 | 8 410 000 | 0 | 2 236 924 583 | +878 853 | 4 184 | +2 |
| 2026-07-30 | 8 410 000 | 0 | 2 237 211 433 | +286 850 | 4 185 | +1 |
| 2026-08-04 | 8 410 000 | 0 | 2 238 862 326 | +1 650 893 | 4 187 | +2 |
| 2026-08-05 | 8 410 000 | 0 | 2 239 168 196 | +305 870 | 4 188 | +1 |
| 2026-08-07 | 8 410 000 | 0 | 2 239 664 910 | +496 714 | 4 190 | +2 |
| 2026-08-08 | 8 410 000 | 0 | 2 239 933 350 | +268 440 | 4 190 | 0 |
| 2026-08-10 | 8 410 000 | 0 | 2 240 235 536 | +302 186 | 4 190 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 8 410 000 | 0 | 2 240 663 918 | +428 382 | 4 192 | +2 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 333 | 283 828 | 1 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 0 | 1 869 668 | 4 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 0 | 3 739 335 | 8 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 10 000 | 8 514 843 | 18 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι SciShow
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού SciShow: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε