Συνδρομητές
49 800 000
Προβολές
34 900 463 908
Βίντεο
397
Shakira
ID καναλιού:
UCYLNGLIzMhRTi6ZOLjAPSmw
· Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 2025-10-16
· Δημιουργήθηκε στο YouTube: 2005-10-16
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | Προβολές | Βίντεο |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2025-12-26 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2025-12-27 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2025-12-28 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2025-12-30 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2026-01-01 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-02 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-03 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-04 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-05 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-06 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-07 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-08 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-09 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-10 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-11 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-12 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-13 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-14 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-15 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-16 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-17 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-18 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-20 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-21 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-22 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-23 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-24 | 49 800 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-25 | 49 800 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-26 | 49 800 000 | 34 900 463 908 | 397 |
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Shakira
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Shakira: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).