Reporter Business
@reporterbusinessofficial
UCXLRocZAVQ11gPQYYXi6OBw
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 03.03.2026
Business & Finance
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
36 200
+32 570
/ 30d
Προβολές
24 258 644
+22 143 204
/ 30d
Βίντεο
594
+435
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#4,608
Κατάταξη ανά κατηγορία
#94
Business & Finance
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$132,859 – $398,577
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3 630 | — | 2 115 440 | — | 159 | — |
| 2026-05-26 | 7 820 | +4 190 | 4 999 980 | +2 884 540 | 189 | +30 |
| 2026-05-27 | 7 890 | +70 | 4 999 980 | 0 | 189 | 0 |
| 2026-05-30 | 10 200 | +2 310 | 7 567 925 | +2 567 945 | 200 | +11 |
| 2026-06-02 | 12 900 | +2 700 | 10 110 243 | +2 542 318 | 208 | +8 |
| 2026-06-06 | 15 200 | +2 300 | 12 142 309 | +2 032 066 | 223 | +15 |
| 2026-06-10 | 16 100 | +900 | 13 064 269 | +921 960 | 235 | +12 |
| 2026-06-14 | 16 800 | +700 | 13 602 642 | +538 373 | 254 | +19 |
| 2026-06-16 | 17 100 | +300 | 13 725 045 | +122 403 | 261 | +7 |
| 2026-06-18 | 17 500 | +400 | 14 043 181 | +318 136 | 271 | +10 |
| 2026-06-28 | 20 700 | +3 200 | 16 326 200 | +2 283 019 | 342 | +71 |
| 2026-06-29 | 21 200 | +500 | 16 600 434 | +274 234 | 350 | +8 |
| 2026-06-30 | 21 600 | +400 | 16 834 921 | +234 487 | 356 | +6 |
| 2026-07-01 | 21 900 | +300 | 16 861 568 | +26 647 | 361 | +5 |
| 2026-07-04 | 22 400 | +500 | 17 214 898 | +353 330 | 376 | +15 |
| 2026-07-05 | 22 600 | +200 | 17 303 075 | +88 177 | 379 | +3 |
| 2026-07-06 | 22 800 | +200 | 17 391 727 | +88 652 | 385 | +6 |
| 2026-07-10 | 23 500 | +700 | 17 702 444 | +310 717 | 410 | +25 |
| 2026-07-14 | 25 800 | +2 300 | 18 699 880 | +997 436 | 429 | +19 |
| 2026-07-26 | 29 000 | +3 200 | 20 505 415 | +1 805 535 | 494 | +65 |
| 2026-07-28 | 29 400 | +400 | 20 731 122 | +225 707 | 504 | +10 |
| 2026-08-01 | 30 300 | +900 | 21 084 455 | +353 333 | 528 | +24 |
| 2026-08-03 | 31 800 | +1 500 | 21 084 455 | 0 | 543 | +15 |
| 2026-08-04 | 32 300 | +500 | 21 953 899 | +869 444 | 548 | +5 |
| 2026-08-05 | 32 900 | +600 | 22 145 356 | +191 457 | 554 | +6 |
| 2026-08-08 | 34 300 | +1 400 | 23 061 335 | +915 979 | 571 | +17 |
| 2026-08-09 | 34 800 | +500 | 23 410 782 | +349 447 | 575 | +4 |
| 2026-08-10 | 35 300 | +500 | 23 681 160 | +270 378 | 581 | +6 |
| 2026-08-11 | 35 800 | +500 | 23 997 163 | +316 003 | 587 | +6 |
| 2026-08-12 latest | 36 200 | +400 | 24 258 644 | +261 481 | 594 | +7 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 385 | 198 673 | 6 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 3 173 | 1 646 177 | 42 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 6 800 | 3 527 522 | 90 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 12 700 | 6 556 200 | 184 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Reporter Business
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Reporter Business: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε