연합뉴스TV
@yonhapnewstv23
UCTHCOPwqNfZ0uiKOvFyhGwg
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 05.01.2015
Korean
News & Politics
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 12.04.2026
Συνδρομητές
2 310 000
+20 000
/ 30d
Προβολές
4 711 123 754
+257 414 519
/ 30d
Βίντεο
736 343
+10 760
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#722
Κατάταξη ανά γλώσσα
#15
Korean
Κατάταξη ανά κατηγορία
#170
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$386,121 – $1,158,365
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2 290 000 | — | 4 453 709 235 | — | 725 583 | — |
| 2026-09-19 | 2 290 000 | 0 | 4 461 828 798 | +8 119 563 | 725 802 | +219 |
| 2026-09-21 | 2 300 000 | +10 000 | 4 464 560 714 | +2 731 916 | 726 195 | +393 |
| 2026-09-24 | 2 300 000 | 0 | 4 488 639 272 | +24 078 558 | 726 941 | +746 |
| 2026-09-25 | 2 300 000 | 0 | 4 491 631 832 | +2 992 560 | 727 128 | +187 |
| 2026-09-26 | 2 300 000 | 0 | 4 502 615 398 | +10 983 566 | 727 301 | +173 |
| 2026-09-27 | 2 300 000 | 0 | 4 506 926 136 | +4 310 738 | 727 516 | +215 |
| 2026-09-28 | 2 300 000 | 0 | 4 508 564 411 | +1 638 275 | 727 789 | +273 |
| 2026-09-29 | 2 300 000 | 0 | 4 516 872 624 | +8 308 213 | 727 970 | +181 |
| 2026-09-30 | 2 300 000 | 0 | 4 522 650 961 | +5 778 337 | 728 341 | +371 |
| 2026-10-04 | 2 300 000 | 0 | 4 539 353 792 | +16 702 831 | 729 218 | +877 |
| 2026-10-05 | 2 300 000 | 0 | 4 546 863 192 | +7 509 400 | 729 374 | +156 |
| 2026-10-06 | 2 300 000 | 0 | 4 548 488 754 | +1 625 562 | 729 663 | +289 |
| 2026-10-07 | 2 300 000 | 0 | 4 555 159 111 | +6 670 357 | 729 961 | +298 |
| 2026-10-09 | 2 300 000 | 0 | 4 563 985 309 | +8 826 198 | 730 437 | +476 |
| 2026-10-11 | 2 300 000 | 0 | 4 571 869 471 | +7 884 162 | 730 694 | +257 |
| 2026-10-15 | 2 300 000 | 0 | 4 601 616 251 | +29 746 780 | 731 777 | +1 083 |
| 2026-10-16 | 2 300 000 | 0 | 4 601 839 712 | +223 461 | 732 067 | +290 |
| 2026-10-18 | 2 300 000 | 0 | 4 612 236 706 | +10 396 994 | 732 470 | +403 |
| 2026-10-20 | 2 300 000 | 0 | 4 628 295 856 | +16 059 150 | 732 972 | +502 |
| 2026-10-21 | 2 300 000 | 0 | 4 631 284 355 | +2 988 499 | 733 285 | +313 |
| 2026-10-23 | 2 310 000 | +10 000 | 4 648 822 460 | +17 538 105 | 733 859 | +574 |
| 2026-10-25 | 2 310 000 | 0 | 4 659 659 186 | +10 836 726 | 734 284 | +425 |
| 2026-10-26 | 2 310 000 | 0 | 4 666 359 640 | +6 700 454 | 734 471 | +187 |
| 2026-10-28 | 2 310 000 | 0 | 4 679 938 767 | +13 579 127 | 735 187 | +716 |
| 2026-10-29 | 2 310 000 | 0 | 4 684 149 033 | +4 210 266 | 735 409 | +222 |
| 2026-10-30 | 2 310 000 | 0 | 4 686 049 678 | +1 900 645 | 735 737 | +328 |
| 2026-10-31 | 2 310 000 | 0 | 4 699 626 555 | +13 576 877 | 735 949 | +212 |
| 2026-11-01 | 2 310 000 | 0 | 4 704 629 782 | +5 003 227 | 736 139 | +190 |
| 2026-11-02 latest | 2 310 000 | 0 | 4 711 123 754 | +6 493 972 | 736 343 | +204 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 303 | 5 711 297 | 242 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 4 667 | 46 147 289 | 1 807 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 10 000 | 98 887 048 | 3 873 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 10 000 | 188 472 793 | 8 002 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι 연합뉴스TV
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού 연합뉴스TV: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε