愛媛大学教育学部・教育学研究科
@eued
UCT5CPkiIvD6397Kn_qnP_Jw
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 01.07.2020
Japanese
Lifestyle
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 12.04.2026
Συνδρομητές
144
+3
/ 30d
Προβολές
18 442
+274
/ 30d
Βίντεο
48
0
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#8,401
Κατάταξη ανά γλώσσα
#449
Japanese
Κατάταξη ανά κατηγορία
#2,816
Lifestyle
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$0 – $1
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 141 | — | 18 168 | — | 48 | — |
| 2026-06-30 | 141 | 0 | 18 170 | +2 | 48 | 0 |
| 2026-07-01 | 141 | 0 | 18 170 | 0 | 48 | 0 |
| 2026-07-02 | 141 | 0 | 18 184 | +14 | 48 | 0 |
| 2026-07-03 | 142 | +1 | 18 185 | +1 | 48 | 0 |
| 2026-07-04 | 142 | 0 | 18 188 | +3 | 48 | 0 |
| 2026-07-05 | 142 | 0 | 18 192 | +4 | 48 | 0 |
| 2026-07-07 | 142 | 0 | 18 202 | +10 | 48 | 0 |
| 2026-07-08 | 143 | +1 | 18 206 | +4 | 48 | 0 |
| 2026-07-09 | 143 | 0 | 18 214 | +8 | 48 | 0 |
| 2026-07-10 | 143 | 0 | 18 220 | +6 | 48 | 0 |
| 2026-07-11 | 144 | +1 | 18 223 | +3 | 48 | 0 |
| 2026-07-13 | 144 | 0 | 18 232 | +9 | 48 | 0 |
| 2026-07-16 | 144 | 0 | 18 268 | +36 | 48 | 0 |
| 2026-07-17 | 144 | 0 | 18 274 | +6 | 48 | 0 |
| 2026-07-18 | 144 | 0 | 18 281 | +7 | 48 | 0 |
| 2026-07-20 | 144 | 0 | 18 287 | +6 | 48 | 0 |
| 2026-07-21 | 144 | 0 | 18 290 | +3 | 48 | 0 |
| 2026-07-22 | 144 | 0 | 18 295 | +5 | 48 | 0 |
| 2026-07-25 | 144 | 0 | 18 311 | +16 | 48 | 0 |
| 2026-07-27 | 144 | 0 | 18 322 | +11 | 48 | 0 |
| 2026-07-30 | 144 | 0 | 18 332 | +10 | 48 | 0 |
| 2026-07-31 | 144 | 0 | 18 341 | +9 | 48 | 0 |
| 2026-08-02 | 144 | 0 | 18 350 | +9 | 48 | 0 |
| 2026-08-05 | 144 | 0 | 18 396 | +46 | 48 | 0 |
| 2026-08-06 | 144 | 0 | 18 408 | +12 | 48 | 0 |
| 2026-08-08 | 144 | 0 | 18 427 | +19 | 48 | 0 |
| 2026-08-09 | 144 | 0 | 18 432 | +5 | 48 | 0 |
| 2026-08-10 | 144 | 0 | 18 436 | +4 | 48 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 144 | 0 | 18 442 | +6 | 48 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 0 | 7 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 0 | 56 | 0 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 0 | 120 | 0 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 219 | 0 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι 愛媛大学教育学部・教育学研究科
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού 愛媛大学教育学部・教育学研究科: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για αυτό το κανάλι αυτή τη στιγμή.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε