UCSwtokjgxxedweLvDQV7vJQ
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 14.12.2022
Chinese
Lifestyle
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
80 700
+2 000
/ 30d
Προβολές
18 411 984
+1 946 042
/ 30d
Βίντεο
504
+31
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#3,981
Κατάταξη ανά γλώσσα
#188
Chinese
Κατάταξη ανά κατηγορία
#1,238
Lifestyle
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$2,919 – $8,757
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 78 700 | — | 16 465 942 | — | 473 | — |
| 2026-09-03 | 78 900 | +200 | 16 499 967 | +34 025 | 476 | +3 |
| 2026-09-04 | 78 900 | 0 | 16 499 967 | 0 | 478 | +2 |
| 2026-09-05 | 79 000 | +100 | 16 520 237 | +20 270 | 478 | 0 |
| 2026-09-07 | 79 100 | +100 | 16 544 631 | +24 394 | 480 | +2 |
| 2026-09-11 | 79 100 | 0 | 16 971 728 | +427 097 | 482 | +2 |
| 2026-09-16 | 79 300 | +200 | 17 091 749 | +120 021 | 485 | +3 |
| 2026-09-17 | 79 300 | 0 | 17 143 324 | +51 575 | 486 | +1 |
| 2026-09-18 | 79 300 | 0 | 17 160 705 | +17 381 | 486 | 0 |
| 2026-09-19 | 79 400 | +100 | 17 190 815 | +30 110 | 487 | +1 |
| 2026-09-20 | 79 200 | -200 | 17 207 241 | +16 426 | 488 | +1 |
| 2026-09-24 | 79 500 | +300 | 17 351 254 | +144 013 | 491 | +3 |
| 2026-09-26 | 79 500 | 0 | 17 414 301 | +63 047 | 491 | 0 |
| 2026-09-28 | 79 600 | +100 | 17 446 809 | +32 508 | 491 | 0 |
| 2026-10-02 | 79 800 | +200 | 17 699 889 | +253 080 | 496 | +5 |
| 2026-10-05 | 80 000 | +200 | 17 871 707 | +171 818 | 496 | 0 |
| 2026-10-07 | 80 000 | 0 | 17 919 320 | +47 613 | 498 | +2 |
| 2026-10-08 | 80 100 | +100 | 17 939 745 | +20 425 | 500 | +2 |
| 2026-10-10 | 80 300 | +200 | 18 073 331 | +133 586 | 502 | +2 |
| 2026-10-11 | 80 300 | 0 | 18 097 793 | +24 462 | 502 | 0 |
| 2026-10-14 | 80 400 | +100 | 18 209 130 | +111 337 | 503 | +1 |
| 2026-10-15 | 80 500 | +100 | 18 251 879 | +42 749 | 503 | 0 |
| 2026-10-16 | 80 500 | 0 | 18 252 962 | +1 083 | 503 | 0 |
| 2026-10-17 | 80 500 | 0 | 18 276 943 | +23 981 | 503 | 0 |
| 2026-10-18 | 80 500 | 0 | 18 283 731 | +6 788 | 503 | 0 |
| 2026-10-20 | 80 600 | +100 | 18 316 652 | +32 921 | 504 | +1 |
| 2026-10-21 | 80 600 | 0 | 18 350 943 | +34 291 | 504 | 0 |
| 2026-10-23 | 80 600 | 0 | 18 389 352 | +38 409 | 504 | 0 |
| 2026-10-24 | 80 600 | 0 | 18 405 567 | +16 215 | 504 | 0 |
| 2026-10-25 latest | 80 700 | +100 | 18 411 984 | +6 417 | 504 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 39 | 34 217 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 200 | 157 096 | 1 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 400 | 314 191 | 2 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 1 200 | 1 060 730 | 13 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι 車之感
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού 車之感: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε