Базована Історія 🍉
@bazovana_istoriya
UCRqFxG4F8P7Myn8TyOnlvOg
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 12.11.2022
Russian
News & Politics
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 15.11.2025
Συνδρομητές
209 000
+3 000
/ 30d
Προβολές
35 376 612
+1 642 709
/ 30d
Βίντεο
160
+7
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#2,716
Κατάταξη ανά γλώσσα
#540
Russian
Κατάταξη ανά κατηγορία
#467
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$2,464 – $7,392
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 206 000 | — | 33 733 903 | — | 153 | — |
| 2026-06-23 | 206 000 | 0 | 33 754 711 | +20 808 | 154 | +1 |
| 2026-06-24 | 206 000 | 0 | 33 834 346 | +79 635 | 154 | 0 |
| 2026-06-29 | 207 000 | +1 000 | 34 007 391 | +173 045 | 155 | +1 |
| 2026-07-02 | 207 000 | 0 | 34 201 626 | +194 235 | 155 | 0 |
| 2026-07-03 | 207 000 | 0 | 34 248 443 | +46 817 | 155 | 0 |
| 2026-07-04 | 207 000 | 0 | 34 275 191 | +26 748 | 155 | 0 |
| 2026-07-05 | 207 000 | 0 | 34 321 348 | +46 157 | 155 | 0 |
| 2026-07-06 | 207 000 | 0 | 34 363 165 | +41 817 | 155 | 0 |
| 2026-07-07 | 207 000 | 0 | 34 393 632 | +30 467 | 155 | 0 |
| 2026-07-08 | 208 000 | +1 000 | 34 414 377 | +20 745 | 155 | 0 |
| 2026-07-11 | 208 000 | 0 | 34 470 844 | +56 467 | 155 | 0 |
| 2026-07-14 | 208 000 | 0 | 34 547 371 | +76 527 | 156 | +1 |
| 2026-07-17 | 208 000 | 0 | 34 625 440 | +78 069 | 156 | 0 |
| 2026-07-18 | 208 000 | 0 | 34 643 430 | +17 990 | 156 | 0 |
| 2026-07-19 | 208 000 | 0 | 34 648 501 | +5 071 | 156 | 0 |
| 2026-07-20 | 208 000 | 0 | 34 673 801 | +25 300 | 157 | +1 |
| 2026-07-21 | 208 000 | 0 | 34 705 468 | +31 667 | 157 | 0 |
| 2026-07-24 | 208 000 | 0 | 34 786 382 | +80 914 | 157 | 0 |
| 2026-07-27 | 208 000 | 0 | 34 831 672 | +45 290 | 158 | +1 |
| 2026-07-28 | 208 000 | 0 | 34 915 913 | +84 241 | 158 | 0 |
| 2026-08-03 | 209 000 | +1 000 | 35 023 382 | +107 469 | 157 | -1 |
| 2026-08-04 | 209 000 | 0 | 35 085 802 | +62 420 | 159 | +2 |
| 2026-08-05 | 209 000 | 0 | 35 130 946 | +45 144 | 159 | 0 |
| 2026-08-06 | 209 000 | 0 | 35 168 887 | +37 941 | 159 | 0 |
| 2026-08-07 | 209 000 | 0 | 35 197 502 | +28 615 | 159 | 0 |
| 2026-08-08 | 209 000 | 0 | 35 224 841 | +27 339 | 159 | 0 |
| 2026-08-09 | 209 000 | 0 | 35 253 914 | +29 073 | 159 | 0 |
| 2026-08-11 | 209 000 | 0 | 35 343 114 | +89 200 | 160 | +1 |
| 2026-08-12 latest | 209 000 | 0 | 35 376 612 | +33 498 | 160 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 31 | 28 305 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 467 | 214 993 | 1 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 1 000 | 460 699 | 2 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 1 000 | 905 768 | 5 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Базована Історія 🍉
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Базована Історія 🍉: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε