ОБЫЧНОЕ УТРО
@utro
UCQRQTe9Hfb5uphgV_GSVhMg
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 03.09.2022
Russian
News & Politics
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 15.11.2025
Συνδρομητές
63 600
-100
/ 30d
Προβολές
54 716 788
+664 712
/ 30d
Βίντεο
2 854
+69
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#4,027
Κατάταξη ανά γλώσσα
#776
Russian
Κατάταξη ανά κατηγορία
#582
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$997 – $2,991
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 63 700 | — | 54 052 076 | — | 2 785 | — |
| 2026-07-01 | 63 700 | 0 | 54 071 142 | +19 066 | 2 786 | +1 |
| 2026-07-03 | 63 700 | 0 | 54 102 773 | +31 631 | 2 788 | +2 |
| 2026-07-05 | 63 700 | 0 | 54 123 640 | +20 867 | 2 790 | +2 |
| 2026-07-06 | 63 700 | 0 | 54 132 990 | +9 350 | 2 790 | 0 |
| 2026-07-08 | 63 700 | 0 | 54 146 925 | +13 935 | 2 790 | 0 |
| 2026-07-09 | 63 700 | 0 | 54 156 737 | +9 812 | 2 790 | 0 |
| 2026-07-11 | 63 700 | 0 | 54 173 340 | +16 603 | 2 791 | +1 |
| 2026-07-13 | 63 700 | 0 | 54 184 486 | +11 146 | 2 792 | +1 |
| 2026-07-14 | 63 700 | 0 | 54 200 394 | +15 908 | 2 795 | +3 |
| 2026-07-19 | 63 700 | 0 | 54 302 766 | +102 372 | 2 805 | +10 |
| 2026-07-21 | 63 700 | 0 | 54 344 941 | +42 175 | 2 808 | +3 |
| 2026-07-22 | 63 700 | 0 | 54 370 099 | +25 158 | 2 810 | +2 |
| 2026-07-23 | 63 700 | 0 | 54 393 988 | +23 889 | 2 814 | +4 |
| 2026-07-24 | 63 700 | 0 | 54 413 378 | +19 390 | 2 815 | +1 |
| 2026-07-26 | 63 700 | 0 | 54 443 149 | +29 771 | 2 820 | +5 |
| 2026-07-27 | 63 700 | 0 | 54 447 626 | +4 477 | 2 821 | +1 |
| 2026-07-28 | 63 700 | 0 | 54 472 897 | +25 271 | 2 824 | +3 |
| 2026-07-29 | 63 700 | 0 | 54 478 937 | +6 040 | 2 828 | +4 |
| 2026-07-30 | 63 600 | -100 | 54 485 613 | +6 676 | 2 829 | +1 |
| 2026-07-31 | 63 700 | +100 | 54 513 880 | +28 267 | 2 831 | +2 |
| 2026-08-01 | 63 600 | -100 | 54 530 810 | +16 930 | 2 834 | +3 |
| 2026-08-02 | 63 600 | 0 | 54 530 810 | 0 | 2 835 | +1 |
| 2026-08-03 | 63 600 | 0 | 54 530 810 | 0 | 2 835 | 0 |
| 2026-08-04 | 63 600 | 0 | 54 577 355 | +46 545 | 2 838 | +3 |
| 2026-08-05 | 63 600 | 0 | 54 594 101 | +16 746 | 2 842 | +4 |
| 2026-08-06 | 63 600 | 0 | 54 614 338 | +20 237 | 2 845 | +3 |
| 2026-08-07 | 63 600 | 0 | 54 635 025 | +20 687 | 2 847 | +2 |
| 2026-08-08 | 63 600 | 0 | 54 646 201 | +11 176 | 2 850 | +3 |
| 2026-08-12 latest | 63 600 | 0 | 54 716 788 | +70 587 | 2 854 | +4 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | -3 | 17 743 | 2 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | -50 | 118 926 | 13 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | -100 | 237 851 | 26 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | -100 | 532 302 | 62 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι ОБЫЧНОЕ УТРО
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού ОБЫЧНОЕ УТРО: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε