哈佛商業評論
@hbrtaiwan-cc
UCNY32GQOXDAV20ziNZLyXnA
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 06.03.2014
Chinese
News & Politics
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
115 000
+5 000
/ 30d
Προβολές
8 964 888
+729 702
/ 30d
Βίντεο
1 656
+80
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#3,367
Κατάταξη ανά γλώσσα
#148
Chinese
Κατάταξη ανά κατηγορία
#526
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$1,094 – $3,283
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 110 000 | — | 8 235 186 | — | 1 576 | — |
| 2026-06-20 | 110 000 | 0 | 8 250 358 | +15 172 | 1 577 | +1 |
| 2026-06-21 | 111 000 | +1 000 | 8 268 532 | +18 174 | 1 576 | -1 |
| 2026-06-22 | 111 000 | 0 | 8 288 866 | +20 334 | 1 578 | +2 |
| 2026-06-24 | 111 000 | 0 | 8 318 352 | +29 486 | 1 580 | +2 |
| 2026-06-26 | 111 000 | 0 | 8 345 574 | +27 222 | 1 583 | +3 |
| 2026-06-28 | 111 000 | 0 | 8 357 207 | +11 633 | 1 583 | 0 |
| 2026-06-29 | 111 000 | 0 | 8 380 430 | +23 223 | 1 583 | 0 |
| 2026-07-01 | 112 000 | +1 000 | 8 396 352 | +15 922 | 1 587 | +4 |
| 2026-07-02 | 112 000 | 0 | 8 411 712 | +15 360 | 1 590 | +3 |
| 2026-07-03 | 112 000 | 0 | 8 421 663 | +9 951 | 1 591 | +1 |
| 2026-07-05 | 112 000 | 0 | 8 442 271 | +20 608 | 1 592 | +1 |
| 2026-07-07 | 112 000 | 0 | 8 464 465 | +22 194 | 1 596 | +4 |
| 2026-07-08 | 112 000 | 0 | 8 476 934 | +12 469 | 1 598 | +2 |
| 2026-07-09 | 112 000 | 0 | 8 489 213 | +12 279 | 1 601 | +3 |
| 2026-07-10 | 112 000 | 0 | 8 500 318 | +11 105 | 1 602 | +1 |
| 2026-07-14 | 113 000 | +1 000 | 8 551 514 | +51 196 | 1 608 | +6 |
| 2026-07-16 | 113 000 | 0 | 8 572 234 | +20 720 | 1 613 | +5 |
| 2026-07-17 | 113 000 | 0 | 8 590 118 | +17 884 | 1 616 | +3 |
| 2026-07-19 | 113 000 | 0 | 8 602 982 | +12 864 | 1 617 | +1 |
| 2026-07-20 | 113 000 | 0 | 8 625 963 | +22 981 | 1 618 | +1 |
| 2026-07-21 | 113 000 | 0 | 8 637 219 | +11 256 | 1 620 | +2 |
| 2026-07-26 | 114 000 | +1 000 | 8 703 400 | +66 181 | 1 629 | +9 |
| 2026-07-29 | 114 000 | 0 | 8 742 692 | +39 292 | 1 633 | +4 |
| 2026-08-03 | 114 000 | 0 | 8 771 401 | +28 709 | 1 641 | +8 |
| 2026-08-05 | 114 000 | 0 | 8 830 164 | +58 763 | 1 644 | +3 |
| 2026-08-09 | 115 000 | +1 000 | 8 906 352 | +76 188 | 1 650 | +6 |
| 2026-08-10 | 115 000 | 0 | 8 924 433 | +18 081 | 1 651 | +1 |
| 2026-08-12 | 115 000 | 0 | 8 951 362 | +26 929 | 1 654 | +3 |
| 2026-08-13 latest | 115 000 | 0 | 8 964 888 | +13 526 | 1 656 | +2 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 67 | 13 779 | 2 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 467 | 103 691 | 11 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 1 000 | 222 196 | 23 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 2 000 | 413 374 | 48 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι 哈佛商業評論
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού 哈佛商業評論: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε