佐賀県教育委員会事務局教職員課
@saga_kyoushoku
UCM4aApsxZLGDfXnQHsayfGQ
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 20.04.2022
Japanese
Lifestyle
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 12.04.2026
Συνδρομητές
71
0
/ 30d
Προβολές
13 553
+1 883
/ 30d
Βίντεο
25
+6
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#8,880
Κατάταξη ανά γλώσσα
#521
Japanese
Κατάταξη ανά κατηγορία
#3,016
Lifestyle
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$2 – $8
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 71 | — | 11 670 | — | 19 | — |
| 2026-09-04 | 71 | 0 | 11 694 | +24 | 19 | 0 |
| 2026-09-08 | 71 | 0 | 11 817 | +123 | 19 | 0 |
| 2026-09-15 | 70 | -1 | 11 905 | +88 | 19 | 0 |
| 2026-09-18 | 70 | 0 | 11 973 | +68 | 19 | 0 |
| 2026-09-20 | 70 | 0 | 12 004 | +31 | 19 | 0 |
| 2026-09-21 | 70 | 0 | 12 005 | +1 | 19 | 0 |
| 2026-09-28 | 70 | 0 | 12 135 | +130 | 19 | 0 |
| 2026-09-29 | 70 | 0 | 12 157 | +22 | 19 | 0 |
| 2026-09-30 | 70 | 0 | 12 157 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-10-01 | 70 | 0 | 12 177 | +20 | 19 | 0 |
| 2026-10-02 | 70 | 0 | 12 178 | +1 | 19 | 0 |
| 2026-10-03 | 70 | 0 | 12 201 | +23 | 19 | 0 |
| 2026-10-05 | 70 | 0 | 12 237 | +36 | 19 | 0 |
| 2026-10-06 | 70 | 0 | 12 242 | +5 | 19 | 0 |
| 2026-10-07 | 70 | 0 | 12 246 | +4 | 19 | 0 |
| 2026-10-08 | 70 | 0 | 12 257 | +11 | 19 | 0 |
| 2026-10-19 | 70 | 0 | 12 403 | +146 | 19 | 0 |
| 2026-10-21 | 70 | 0 | 12 428 | +25 | 19 | 0 |
| 2026-10-26 | 70 | 0 | 12 559 | +131 | 19 | 0 |
| 2026-10-27 | 70 | 0 | 12 584 | +25 | 19 | 0 |
| 2026-10-28 | 70 | 0 | 12 607 | +23 | 19 | 0 |
| 2026-10-29 | 70 | 0 | 12 635 | +28 | 19 | 0 |
| 2026-10-30 | 70 | 0 | 12 636 | +1 | 19 | 0 |
| 2026-11-01 | 70 | 0 | 12 670 | +34 | 19 | 0 |
| 2026-11-02 | 70 | 0 | 12 693 | +23 | 19 | 0 |
| 2026-11-03 | 70 | 0 | 12 699 | +6 | 19 | 0 |
| 2026-11-08 | 70 | 0 | 12 734 | +35 | 19 | 0 |
| 2026-11-09 | 70 | 0 | 12 751 | +17 | 25 | +6 |
| 2026-11-10 latest | 71 | +1 | 13 553 | +802 | 25 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 0 | 39 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 1 | 485 | 3 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 1 | 969 | 6 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 1 | 1 296 | 6 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι 佐賀県教育委員会事務局教職員課
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού 佐賀県教育委員会事務局教職員課: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε