Συνδρομητές
50 100 000
Προβολές
34 466 498 839
Βίντεο
1 127
Maria Clara & JP
ID καναλιού:
UCKe6w0exI94U-RzqAyoY1VA
· Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 2025-10-16
· Δημιουργήθηκε στο YouTube: 2015-09-06
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | Προβολές | Βίντεο |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 49 900 000 | 34 030 206 699 | 1 098 |
| 2025-12-18 | 49 900 000 | 34 051 789 669 | 1 100 |
| 2025-12-19 | 49 900 000 | 34 061 943 028 | 1 100 |
| 2025-12-21 | 49 900 000 | 34 073 258 742 | 1 101 |
| 2025-12-22 | 49 900 000 | 34 087 665 556 | 1 101 |
| 2025-12-29 | 49 900 000 | 34 165 878 554 | 1 107 |
| 2025-12-31 | 49 900 000 | 34 189 081 712 | 1 109 |
| 2026-01-01 | 49 900 000 | 34 200 795 209 | 1 110 |
| 2026-01-02 | 49 900 000 | 34 213 719 086 | 1 110 |
| 2026-01-03 | 49 900 000 | 34 220 173 452 | 1 110 |
| 2026-01-04 | 49 900 000 | 34 229 982 610 | 1 111 |
| 2026-01-05 | 49 900 000 | 34 242 864 451 | 1 113 |
| 2026-01-06 | 50 000 000 | 34 256 292 940 | 1 114 |
| 2026-01-08 | 50 000 000 | 34 280 146 055 | 1 115 |
| 2026-01-09 | 50 000 000 | 34 284 695 546 | 1 116 |
| 2026-01-10 | 50 000 000 | 34 302 127 799 | 1 116 |
| 2026-01-11 | 50 000 000 | 34 308 370 014 | 1 118 |
| 2026-01-12 | 50 000 000 | 34 319 625 543 | 1 118 |
| 2026-01-13 | 50 000 000 | 34 329 346 745 | 1 119 |
| 2026-01-14 | 50 000 000 | 34 339 554 329 | 1 119 |
| 2026-01-16 | 50 000 000 | 34 366 904 610 | 1 120 |
| 2026-01-18 | 50 000 000 | 34 388 869 323 | 1 122 |
| 2026-01-19 | 50 000 000 | 34 393 784 034 | 1 122 |
| 2026-01-20 | 50 000 000 | 34 404 606 603 | 1 122 |
| 2026-01-21 | 50 000 000 | 34 415 200 722 | 1 123 |
| 2026-01-22 | 50 000 000 | 34 425 828 569 | 1 124 |
| 2026-01-23 | 50 000 000 | 34 442 199 314 | 1 125 |
| 2026-01-24 | 50 100 000 | 34 446 945 360 | 1 125 |
| 2026-01-25 | 50 100 000 | 34 461 361 918 | 1 126 |
| 2026-01-26 | 50 100 000 | 34 466 498 839 | 1 127 |
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Maria Clara & JP
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Maria Clara & JP: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).