The Wall Street Journal
@wsj
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 19.03.2026
Συνδρομητές
6 650 000
+20 000
/ 30d
Προβολές
2 557 267 950
+21 241 999
/ 30d
Βίντεο
28 884
+66
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#274
Κατάταξη ανά κατηγορία
#51
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$31,862 – $95,588
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 6 630 000 | — | 2 536 025 951 | — | 28 818 | — |
| 2026-06-27 | 6 630 000 | 0 | 2 537 944 851 | +1 918 900 | 28 822 | +4 |
| 2026-06-28 | 6 630 000 | 0 | 2 537 944 851 | 0 | 28 823 | +1 |
| 2026-06-29 | 6 630 000 | 0 | 2 539 773 081 | +1 828 230 | 28 824 | +1 |
| 2026-06-30 | 6 630 000 | 0 | 2 540 463 602 | +690 521 | 28 826 | +2 |
| 2026-07-01 | 6 630 000 | 0 | 2 540 588 184 | +124 582 | 28 828 | +2 |
| 2026-07-02 | 6 630 000 | 0 | 2 541 128 776 | +540 592 | 28 830 | +2 |
| 2026-07-04 | 6 630 000 | 0 | 2 542 052 174 | +923 398 | 28 834 | +4 |
| 2026-07-09 | 6 630 000 | 0 | 2 544 376 870 | +2 324 696 | 28 847 | +13 |
| 2026-07-10 | 6 630 000 | 0 | 2 544 757 322 | +380 452 | 28 848 | +1 |
| 2026-07-11 | 6 630 000 | 0 | 2 545 107 660 | +350 338 | 28 850 | +2 |
| 2026-07-14 | 6 630 000 | 0 | 2 546 355 385 | +1 247 725 | 28 852 | +2 |
| 2026-07-15 | 6 630 000 | 0 | 2 546 661 261 | +305 876 | 28 854 | +2 |
| 2026-07-16 | 6 640 000 | +10 000 | 2 547 200 871 | +539 610 | 28 854 | 0 |
| 2026-07-18 | 6 640 000 | 0 | 2 548 236 913 | +1 036 042 | 28 857 | +3 |
| 2026-07-19 | 6 640 000 | 0 | 2 548 563 233 | +326 320 | 28 858 | +1 |
| 2026-07-20 | 6 640 000 | 0 | 2 549 397 818 | +834 585 | 28 857 | -1 |
| 2026-07-21 | 6 640 000 | 0 | 2 549 873 262 | +475 444 | 28 860 | +3 |
| 2026-07-22 | 6 640 000 | 0 | 2 550 503 502 | +630 240 | 28 861 | +1 |
| 2026-07-23 | 6 640 000 | 0 | 2 550 964 760 | +461 258 | 28 863 | +2 |
| 2026-07-29 | 6 640 000 | 0 | 2 551 401 511 | +436 751 | 28 863 | 0 |
| 2026-07-30 | 6 640 000 | 0 | 2 551 705 726 | +304 215 | 28 865 | +2 |
| 2026-08-02 | 6 650 000 | +10 000 | 2 552 323 793 | +618 067 | 28 870 | +5 |
| 2026-08-04 | 6 650 000 | 0 | 2 553 987 087 | +1 663 294 | 28 872 | +2 |
| 2026-08-05 | 6 650 000 | 0 | 2 554 368 816 | +381 729 | 28 874 | +2 |
| 2026-08-06 | 6 650 000 | 0 | 2 554 762 880 | +394 064 | 28 876 | +2 |
| 2026-08-07 | 6 650 000 | 0 | 2 555 372 853 | +609 973 | 28 877 | +1 |
| 2026-08-08 | 6 650 000 | 0 | 2 555 766 041 | +393 188 | 28 879 | +2 |
| 2026-08-09 | 6 650 000 | 0 | 2 556 146 433 | +380 392 | 28 879 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 6 650 000 | 0 | 2 557 267 950 | +1 121 517 | 28 884 | +5 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 625 | 380 009 | 1 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 5 000 | 2 933 220 | 11 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 10 000 | 5 866 439 | 21 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 20 000 | 12 160 290 | 34 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι The Wall Street Journal
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού The Wall Street Journal: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε