АВТО-ТОП
@lifepath922
UCJ2uoYJVRTZnCUF0X--XIiQ
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 24.01.2013
Russian
Lifestyle
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 11.04.2026
Συνδρομητές
49 700
+300
/ 30d
Προβολές
35 018 511
-3 303 330
/ 30d
Βίντεο
792
-192
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#4,299
Κατάταξη ανά γλώσσα
#832
Russian
Κατάταξη ανά κατηγορία
#1,363
Lifestyle
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
—
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 49 400 | — | 38 321 841 | — | 984 | — |
| 2026-06-14 | 49 400 | 0 | 38 342 075 | +20 234 | 984 | 0 |
| 2026-06-15 | 49 400 | 0 | 38 345 019 | +2 944 | 984 | 0 |
| 2026-06-18 | 49 400 | 0 | 38 370 693 | +25 674 | 983 | -1 |
| 2026-06-21 | 49 400 | 0 | 38 380 695 | +10 002 | 983 | 0 |
| 2026-06-22 | 49 400 | 0 | 38 387 581 | +6 886 | 983 | 0 |
| 2026-06-23 | 49 500 | +100 | 38 387 581 | 0 | 983 | 0 |
| 2026-06-25 | 49 500 | 0 | 38 412 181 | +24 600 | 983 | 0 |
| 2026-06-26 | 49 500 | 0 | 38 416 196 | +4 015 | 983 | 0 |
| 2026-07-02 | 49 500 | 0 | 38 458 733 | +42 537 | 983 | 0 |
| 2026-07-05 | 49 500 | 0 | 38 479 139 | +20 406 | 983 | 0 |
| 2026-07-10 | 49 500 | 0 | 38 508 582 | +29 443 | 983 | 0 |
| 2026-07-11 | 49 500 | 0 | 38 520 209 | +11 627 | 983 | 0 |
| 2026-07-12 | 49 500 | 0 | 38 528 960 | +8 751 | 983 | 0 |
| 2026-07-13 | 49 500 | 0 | 38 537 328 | +8 368 | 983 | 0 |
| 2026-07-15 | 49 500 | 0 | 38 553 141 | +15 813 | 983 | 0 |
| 2026-07-16 | 49 600 | +100 | 38 561 799 | +8 658 | 983 | 0 |
| 2026-07-17 | 49 600 | 0 | 38 570 361 | +8 562 | 983 | 0 |
| 2026-07-21 | 49 600 | 0 | 37 147 030 | -1 423 331 | 883 | -100 |
| 2026-07-23 | 49 600 | 0 | 37 112 332 | -34 698 | 883 | 0 |
| 2026-07-24 | 49 600 | 0 | 37 118 256 | +5 924 | 883 | 0 |
| 2026-07-25 | 49 600 | 0 | 37 126 103 | +7 847 | 883 | 0 |
| 2026-07-27 | 49 600 | 0 | 37 136 710 | +10 607 | 865 | -18 |
| 2026-07-29 | 49 700 | +100 | 37 112 845 | -23 865 | 792 | -73 |
| 2026-08-02 | 49 700 | 0 | 34 938 339 | -2 174 506 | 792 | 0 |
| 2026-08-05 | 49 700 | 0 | 34 969 205 | +30 866 | 792 | 0 |
| 2026-08-08 | 49 700 | 0 | 34 991 538 | +22 333 | 792 | 0 |
| 2026-08-10 | 49 700 | 0 | 35 004 486 | +12 948 | 792 | 0 |
| 2026-08-11 | 49 700 | 0 | 35 012 576 | +8 090 | 792 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 49 700 | 0 | 35 018 511 | +5 935 | 792 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 7 | -117 294 | -6 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 0 | -1 047 167 | 0 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 0 | -2 094 334 | 0 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 200 | -3 518 817 | -191 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι АВТО-ТОП
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού АВТО-ТОП: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε