Bloomberg Television
@markets
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 16.03.2026
Συνδρομητές
3 310 000
+60 000
/ 30d
Προβολές
1 526 723 245
+72 720 811
/ 30d
Βίντεο
98 804
+2 067
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#537
Κατάταξη ανά κατηγορία
#132
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$109,081 – $327,243
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3 250 000 | — | 1 454 002 434 | — | 96 737 | — |
| 2026-08-27 | 3 260 000 | +10 000 | 1 458 012 107 | +4 009 673 | 96 864 | +127 |
| 2026-08-29 | 3 260 000 | 0 | 1 460 293 213 | +2 281 106 | 96 975 | +111 |
| 2026-09-02 | 3 260 000 | 0 | 1 464 760 999 | +4 467 786 | 97 113 | +138 |
| 2026-09-04 | 3 260 000 | 0 | 1 465 312 786 | +551 787 | 97 217 | +104 |
| 2026-09-05 | 3 260 000 | 0 | 1 466 327 449 | +1 014 663 | 97 266 | +49 |
| 2026-09-07 | 3 270 000 | +10 000 | 1 466 998 372 | +670 923 | 97 307 | +41 |
| 2026-09-09 | 3 270 000 | 0 | 1 467 562 778 | +564 406 | 97 379 | +72 |
| 2026-09-13 | 3 270 000 | 0 | 1 480 538 037 | +12 975 259 | 97 541 | +162 |
| 2026-09-14 | 3 270 000 | 0 | 1 481 853 230 | +1 315 193 | 97 567 | +26 |
| 2026-09-15 | 3 270 000 | 0 | 1 482 932 348 | +1 079 118 | 97 617 | +50 |
| 2026-09-16 | 3 280 000 | +10 000 | 1 484 721 673 | +1 789 325 | 97 659 | +42 |
| 2026-09-18 | 3 280 000 | 0 | 1 488 497 525 | +3 775 852 | 97 763 | +104 |
| 2026-09-20 | 3 280 000 | 0 | 1 491 797 885 | +3 300 360 | 97 833 | +70 |
| 2026-09-21 | 3 280 000 | 0 | 1 491 840 682 | +42 797 | 97 858 | +25 |
| 2026-09-22 | 3 280 000 | 0 | 1 494 639 422 | +2 798 740 | 97 909 | +51 |
| 2026-09-23 | 3 290 000 | +10 000 | 1 496 050 114 | +1 410 692 | 97 967 | +58 |
| 2026-09-26 | 3 290 000 | 0 | 1 500 026 193 | +3 976 079 | 98 071 | +104 |
| 2026-09-28 | 3 290 000 | 0 | 1 501 514 081 | +1 487 888 | 98 113 | +42 |
| 2026-09-29 | 3 290 000 | 0 | 1 503 079 075 | +1 564 994 | 98 150 | +37 |
| 2026-10-01 | 3 290 000 | 0 | 1 506 011 911 | +2 932 836 | 98 260 | +110 |
| 2026-10-02 | 3 300 000 | +10 000 | 1 507 402 486 | +1 390 575 | 98 309 | +49 |
| 2026-10-03 | 3 300 000 | 0 | 1 509 503 976 | +2 101 490 | 98 348 | +39 |
| 2026-10-04 | 3 300 000 | 0 | 1 510 359 289 | +855 313 | 98 359 | +11 |
| 2026-10-05 | 3 300 000 | 0 | 1 511 759 057 | +1 399 768 | 98 386 | +27 |
| 2026-10-06 | 3 300 000 | 0 | 1 512 685 495 | +926 438 | 98 431 | +45 |
| 2026-10-07 | 3 300 000 | 0 | 1 514 841 065 | +2 155 570 | 98 490 | +59 |
| 2026-10-08 | 3 300 000 | 0 | 1 516 539 096 | +1 698 031 | 98 557 | +67 |
| 2026-10-13 | 3 310 000 | +10 000 | 1 523 512 325 | +6 973 229 | 98 755 | +198 |
| 2026-10-14 latest | 3 310 000 | 0 | 1 526 723 245 | +3 210 920 | 98 804 | +49 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 1 333 | 1 495 667 | 41 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 9 333 | 11 033 946 | 305 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 20 000 | 23 644 170 | 654 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 40 000 | 44 870 015 | 1 237 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Bloomberg Television
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Bloomberg Television: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για αυτό το κανάλι αυτή τη στιγμή.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε