In Afaceri
@inafaceri
UCDb99fO6YzEl1D7HUE1EfFQ
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 13.05.2020
Business & Finance
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
460
+4
/ 30d
Προβολές
983 670
+1 857
/ 30d
Βίντεο
98
+12
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#7,959
Κατάταξη ανά κατηγορία
#235
Business & Finance
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$11 – $33
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 456 | — | 981 813 | — | 86 | — |
| 2026-07-04 | 456 | 0 | 981 818 | +5 | 86 | 0 |
| 2026-07-05 | 457 | +1 | 981 843 | +25 | 86 | 0 |
| 2026-07-07 | 457 | 0 | 981 884 | +41 | 86 | 0 |
| 2026-07-08 | 457 | 0 | 981 891 | +7 | 87 | +1 |
| 2026-07-09 | 457 | 0 | 982 309 | +418 | 87 | 0 |
| 2026-07-11 | 457 | 0 | 982 708 | +399 | 88 | +1 |
| 2026-07-14 | 458 | +1 | 982 728 | +20 | 89 | +1 |
| 2026-07-15 | 458 | 0 | 982 788 | +60 | 89 | 0 |
| 2026-07-16 | 458 | 0 | 982 898 | +110 | 90 | +1 |
| 2026-07-17 | 458 | 0 | 983 142 | +244 | 90 | 0 |
| 2026-07-18 | 457 | -1 | 983 249 | +107 | 90 | 0 |
| 2026-07-21 | 457 | 0 | 983 297 | +48 | 91 | +1 |
| 2026-07-22 | 457 | 0 | 983 408 | +111 | 91 | 0 |
| 2026-07-23 | 457 | 0 | 983 465 | +57 | 92 | +1 |
| 2026-07-26 | 457 | 0 | 983 485 | +20 | 92 | 0 |
| 2026-07-28 | 457 | 0 | 983 506 | +21 | 93 | +1 |
| 2026-07-29 | 457 | 0 | 983 511 | +5 | 93 | 0 |
| 2026-07-30 | 457 | 0 | 983 526 | +15 | 94 | +1 |
| 2026-07-31 | 457 | 0 | 983 536 | +10 | 94 | 0 |
| 2026-08-01 | 457 | 0 | 983 542 | +6 | 94 | 0 |
| 2026-08-02 | 457 | 0 | 983 542 | 0 | 94 | 0 |
| 2026-08-03 | 457 | 0 | 983 542 | 0 | 94 | 0 |
| 2026-08-04 | 457 | 0 | 983 558 | +16 | 95 | +1 |
| 2026-08-05 | 457 | 0 | 983 565 | +7 | 95 | 0 |
| 2026-08-06 | 457 | 0 | 983 584 | +19 | 95 | 0 |
| 2026-08-08 | 458 | +1 | 983 625 | +41 | 96 | +1 |
| 2026-08-09 | 459 | +1 | 983 633 | +8 | 96 | 0 |
| 2026-08-10 | 460 | +1 | 983 644 | +11 | 96 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 460 | 0 | 983 670 | +26 | 98 | +2 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 0 | 30 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 2 | 80 | 3 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 3 | 159 | 5 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 3 | 962 | 10 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι In Afaceri
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού In Afaceri: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε