Руслан Усачев
@usachevshow
UCDaIW2zPRWhzQ9Hj7a0QP1w
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 30.03.2010
Russian
News & Politics
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 16.10.2025
Συνδρομητές
2 810 000
+10 000
/ 30d
Προβολές
672 065 168
+10 315 680
/ 30d
Βίντεο
738
+5
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#614
Κατάταξη ανά γλώσσα
#88
Russian
Κατάταξη ανά κατηγορία
#146
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$15,473 – $46,420
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2 800 000 | — | 661 749 488 | — | 733 | — |
| 2026-10-01 | 2 800 000 | 0 | 661 891 444 | +141 956 | 733 | 0 |
| 2026-10-02 | 2 800 000 | 0 | 661 939 235 | +47 791 | 734 | +1 |
| 2026-10-04 | 2 800 000 | 0 | 663 027 528 | +1 088 293 | 734 | 0 |
| 2026-10-06 | 2 800 000 | 0 | 663 739 148 | +711 620 | 734 | 0 |
| 2026-10-07 | 2 800 000 | 0 | 664 154 445 | +415 297 | 734 | 0 |
| 2026-10-08 | 2 800 000 | 0 | 664 372 433 | +217 988 | 734 | 0 |
| 2026-10-09 | 2 800 000 | 0 | 664 526 836 | +154 403 | 735 | +1 |
| 2026-10-10 | 2 800 000 | 0 | 664 744 534 | +217 698 | 735 | 0 |
| 2026-10-11 | 2 800 000 | 0 | 664 846 065 | +101 531 | 735 | 0 |
| 2026-10-12 | 2 800 000 | 0 | 666 186 394 | +1 340 329 | 735 | 0 |
| 2026-10-14 | 2 800 000 | 0 | 666 586 596 | +400 202 | 735 | 0 |
| 2026-10-15 | 2 800 000 | 0 | 666 743 241 | +156 645 | 735 | 0 |
| 2026-10-16 | 2 800 000 | 0 | 666 763 887 | +20 646 | 736 | +1 |
| 2026-10-17 | 2 800 000 | 0 | 667 716 401 | +952 514 | 736 | 0 |
| 2026-10-18 | 2 800 000 | 0 | 667 968 594 | +252 193 | 736 | 0 |
| 2026-10-19 | 2 800 000 | 0 | 668 364 761 | +396 167 | 736 | 0 |
| 2026-10-21 | 2 810 000 | +10 000 | 668 600 970 | +236 209 | 736 | 0 |
| 2026-10-22 | 2 810 000 | 0 | 668 817 420 | +216 450 | 736 | 0 |
| 2026-10-23 | 2 810 000 | 0 | 668 941 035 | +123 615 | 737 | +1 |
| 2026-10-24 | 2 810 000 | 0 | 669 883 420 | +942 385 | 737 | 0 |
| 2026-10-25 | 2 810 000 | 0 | 670 031 023 | +147 603 | 737 | 0 |
| 2026-10-26 | 2 810 000 | 0 | 670 275 633 | +244 610 | 737 | 0 |
| 2026-10-27 | 2 810 000 | 0 | 670 558 201 | +282 568 | 737 | 0 |
| 2026-10-28 | 2 810 000 | 0 | 670 673 290 | +115 089 | 737 | 0 |
| 2026-10-29 | 2 810 000 | 0 | 670 767 627 | +94 337 | 737 | 0 |
| 2026-10-30 | 2 810 000 | 0 | 670 790 772 | +23 145 | 738 | +1 |
| 2026-10-31 | 2 810 000 | 0 | 671 692 570 | +901 798 | 738 | 0 |
| 2026-11-01 | 2 810 000 | 0 | 671 918 160 | +225 590 | 738 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 2 810 000 | 0 | 672 065 168 | +147 008 | 738 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 323 | 326 643 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 5 000 | 1 850 204 | 1 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 10 000 | 3 700 407 | 2 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 10 000 | 10 125 933 | 4 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Руслан Усачев
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Руслан Усачев: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε