BBC
@bbc
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 16.10.2025
Συνδρομητές
15 600 000
+100 000
/ 30d
Προβολές
12 744 587 213
+145 799 091
/ 30d
Βίντεο
32 071
+520
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#145
Κατάταξη ανά κατηγορία
#35
Entertainment
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$218,698 – $656,095
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 15 500 000 | — | 12 598 788 122 | — | 31 551 | — |
| 2026-06-25 | 15 500 000 | 0 | 12 602 231 707 | +3 443 585 | 31 584 | +33 |
| 2026-06-28 | 15 500 000 | 0 | 12 608 717 640 | +6 485 933 | 31 610 | +26 |
| 2026-06-29 | 15 500 000 | 0 | 12 611 057 369 | +2 339 729 | 31 614 | +4 |
| 2026-07-01 | 15 500 000 | 0 | 12 614 622 813 | +3 565 444 | 31 638 | +24 |
| 2026-07-02 | 15 500 000 | 0 | 12 617 931 233 | +3 308 420 | 31 650 | +12 |
| 2026-07-03 | 15 500 000 | 0 | 12 620 424 347 | +2 493 114 | 31 661 | +11 |
| 2026-07-05 | 15 500 000 | 0 | 12 626 613 157 | +6 188 810 | 31 678 | +17 |
| 2026-07-06 | 15 500 000 | 0 | 12 629 676 507 | +3 063 350 | 31 685 | +7 |
| 2026-07-07 | 15 600 000 | +100 000 | 12 632 729 994 | +3 053 487 | 31 702 | +17 |
| 2026-07-09 | 15 600 000 | 0 | 12 638 261 237 | +5 531 243 | 31 725 | +23 |
| 2026-07-11 | 15 600 000 | 0 | 12 644 191 704 | +5 930 467 | 31 739 | +14 |
| 2026-07-12 | 15 600 000 | 0 | 12 647 497 916 | +3 306 212 | 31 744 | +5 |
| 2026-07-13 | 15 600 000 | 0 | 12 650 040 091 | +2 542 175 | 31 750 | +6 |
| 2026-07-14 | 15 600 000 | 0 | 12 652 442 335 | +2 402 244 | 31 764 | +14 |
| 2026-07-15 | 15 600 000 | 0 | 12 655 221 668 | +2 779 333 | 31 770 | +6 |
| 2026-07-16 | 15 600 000 | 0 | 12 657 984 018 | +2 762 350 | 31 784 | +14 |
| 2026-07-17 | 15 600 000 | 0 | 12 660 949 735 | +2 965 717 | 31 798 | +14 |
| 2026-07-18 | 15 600 000 | 0 | 12 665 732 051 | +4 782 316 | 31 808 | +10 |
| 2026-07-19 | 15 600 000 | 0 | 12 665 732 051 | 0 | 31 809 | +1 |
| 2026-07-20 | 15 600 000 | 0 | 12 670 574 412 | +4 842 361 | 31 821 | +12 |
| 2026-07-21 | 15 600 000 | 0 | 12 674 082 216 | +3 507 804 | 31 832 | +11 |
| 2026-07-22 | 15 600 000 | 0 | 12 677 309 115 | +3 226 899 | 31 840 | +8 |
| 2026-07-23 | 15 600 000 | 0 | 12 680 957 411 | +3 648 296 | 31 849 | +9 |
| 2026-07-25 | 15 600 000 | 0 | 12 686 900 945 | +5 943 534 | 31 872 | +23 |
| 2026-07-29 | 15 600 000 | 0 | 12 700 150 089 | +13 249 144 | 31 898 | +26 |
| 2026-08-04 | 15 600 000 | 0 | 12 718 903 601 | +18 753 512 | 31 961 | +63 |
| 2026-08-09 | 15 600 000 | 0 | 12 732 590 502 | +13 686 901 | 32 017 | +56 |
| 2026-08-12 | 15 600 000 | 0 | 12 741 162 918 | +8 572 416 | 32 058 | +41 |
| 2026-08-13 latest | 15 600 000 | 0 | 12 744 587 213 | +3 424 295 | 32 071 | +13 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 0 | 3 071 496 | 10 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 0 | 20 737 325 | 81 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 0 | 44 437 124 | 173 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 92 144 878 | 307 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι BBC
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού BBC: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε