Дія.Освіта
@diia.education
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
23 000
+200
/ 30d
Προβολές
844 015
+4 698
/ 30d
Βίντεο
369
+2
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#5,329
Κατάταξη ανά γλώσσα
#1,001
Russian
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$7 – $21
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 22 800 | — | 839 317 | — | 367 | — |
| 2026-10-01 | 22 800 | 0 | 839 772 | +455 | 367 | 0 |
| 2026-10-02 | 22 800 | 0 | 839 876 | +104 | 367 | 0 |
| 2026-10-04 | 22 800 | 0 | 840 013 | +137 | 367 | 0 |
| 2026-10-05 | 22 800 | 0 | 840 090 | +77 | 367 | 0 |
| 2026-10-06 | 22 800 | 0 | 840 135 | +45 | 367 | 0 |
| 2026-10-09 | 22 800 | 0 | 840 536 | +401 | 367 | 0 |
| 2026-10-10 | 22 800 | 0 | 840 769 | +233 | 367 | 0 |
| 2026-10-11 | 22 800 | 0 | 840 819 | +50 | 367 | 0 |
| 2026-10-12 | 22 800 | 0 | 840 940 | +121 | 367 | 0 |
| 2026-10-13 | 22 800 | 0 | 840 940 | 0 | 367 | 0 |
| 2026-10-15 | 22 900 | +100 | 841 337 | +397 | 367 | 0 |
| 2026-10-16 | 22 900 | 0 | 841 368 | +31 | 369 | +2 |
| 2026-10-17 | 22 900 | 0 | 841 953 | +585 | 369 | 0 |
| 2026-10-19 | 22 900 | 0 | 842 135 | +182 | 369 | 0 |
| 2026-10-21 | 22 900 | 0 | 842 254 | +119 | 369 | 0 |
| 2026-10-22 | 22 900 | 0 | 842 529 | +275 | 369 | 0 |
| 2026-10-25 | 22 900 | 0 | 842 758 | +229 | 369 | 0 |
| 2026-10-27 | 22 900 | 0 | 842 976 | +218 | 369 | 0 |
| 2026-10-28 | 22 900 | 0 | 843 056 | +80 | 369 | 0 |
| 2026-10-29 | 23 000 | +100 | 843 158 | +102 | 369 | 0 |
| 2026-10-30 | 23 000 | 0 | 843 179 | +21 | 369 | 0 |
| 2026-11-01 | 23 000 | 0 | 843 399 | +220 | 369 | 0 |
| 2026-11-02 | 23 000 | 0 | 843 503 | +104 | 369 | 0 |
| 2026-11-03 | 23 000 | 0 | 843 587 | +84 | 369 | 0 |
| 2026-11-04 | 23 000 | 0 | 843 683 | +96 | 369 | 0 |
| 2026-11-05 | 23 000 | 0 | 843 775 | +92 | 369 | 0 |
| 2026-11-06 | 23 000 | 0 | 843 906 | +131 | 369 | 0 |
| 2026-11-07 | 23 000 | 0 | 843 970 | +64 | 369 | 0 |
| 2026-11-08 latest | 23 000 | 0 | 844 015 | +45 | 369 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 7 | 116 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 50 | 629 | 0 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 100 | 1 257 | 0 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 200 | 3 479 | 2 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Дія.Освіта
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Дія.Освіта: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε