Business Review Greece
@businessreviewgreece
UCCZoNvq4dMpHlbGj1E3yiyQ
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 19.07.2018
Greek
Business & Finance
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 08.04.2026
Συνδρομητές
60 800
+800
/ 30d
Προβολές
16 925 656
+594 139
/ 30d
Βίντεο
882
+57
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#4,078
Κατάταξη ανά γλώσσα
#40
Greek
Κατάταξη ανά κατηγορία
#75
Business & Finance
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$3,564 – $10,694
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 60 000 | — | 16 331 517 | — | 825 | — |
| 2026-06-18 | 60 000 | 0 | 16 343 279 | +11 762 | 826 | +1 |
| 2026-06-19 | 60 000 | 0 | 16 357 251 | +13 972 | 826 | 0 |
| 2026-06-21 | 60 000 | 0 | 16 371 737 | +14 486 | 827 | +1 |
| 2026-06-22 | 60 000 | 0 | 16 378 607 | +6 870 | 827 | 0 |
| 2026-06-27 | 60 100 | +100 | 16 425 531 | +46 924 | 832 | +5 |
| 2026-06-28 | 60 100 | 0 | 16 455 809 | +30 278 | 832 | 0 |
| 2026-07-01 | 60 200 | +100 | 16 523 358 | +67 549 | 837 | +5 |
| 2026-07-02 | 60 200 | 0 | 16 542 612 | +19 254 | 838 | +1 |
| 2026-07-03 | 60 200 | 0 | 16 562 881 | +20 269 | 839 | +1 |
| 2026-07-05 | 60 200 | 0 | 16 597 224 | +34 343 | 839 | 0 |
| 2026-07-07 | 60 300 | +100 | 16 614 942 | +17 718 | 842 | +3 |
| 2026-07-10 | 60 300 | 0 | 16 630 200 | +15 258 | 845 | +3 |
| 2026-07-14 | 60 400 | +100 | 16 671 244 | +41 044 | 851 | +6 |
| 2026-07-18 | 60 500 | +100 | 16 705 386 | +34 142 | 855 | +4 |
| 2026-07-19 | 60 500 | 0 | 16 708 616 | +3 230 | 857 | +2 |
| 2026-07-20 | 60 500 | 0 | 16 722 202 | +13 586 | 858 | +1 |
| 2026-07-21 | 60 600 | +100 | 16 730 399 | +8 197 | 860 | +2 |
| 2026-07-23 | 60 600 | 0 | 16 755 427 | +25 028 | 863 | +3 |
| 2026-07-24 | 60 600 | 0 | 16 761 732 | +6 305 | 864 | +1 |
| 2026-07-25 | 60 600 | 0 | 16 767 891 | +6 159 | 866 | +2 |
| 2026-07-27 | 60 600 | 0 | 16 776 674 | +8 783 | 869 | +3 |
| 2026-07-28 | 60 600 | 0 | 16 785 711 | +9 037 | 869 | 0 |
| 2026-07-29 | 60 600 | 0 | 16 789 196 | +3 485 | 871 | +2 |
| 2026-07-31 | 60 700 | +100 | 16 800 706 | +11 510 | 872 | +1 |
| 2026-08-01 | 60 700 | 0 | 16 808 615 | +7 909 | 873 | +1 |
| 2026-08-05 | 60 700 | 0 | 16 850 254 | +41 639 | 877 | +4 |
| 2026-08-06 | 60 700 | 0 | 16 864 560 | +14 306 | 878 | +1 |
| 2026-08-08 | 60 800 | +100 | 16 890 959 | +26 399 | 882 | +4 |
| 2026-08-11 latest | 60 800 | 0 | 16 925 656 | +34 697 | 882 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 16 | 9 233 | 1 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 100 | 69 973 | 7 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 200 | 139 945 | 13 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 500 | 295 456 | 37 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Business Review Greece
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Business Review Greece: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για αυτό το κανάλι αυτή τη στιγμή.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε