Prime Video Sport France
@primevideosportfr
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 08.04.2026
Συνδρομητές
339 000
+9 000
/ 30d
Προβολές
245 309 753
+4 942 616
/ 30d
Βίντεο
2 981
+90
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#2,353
Κατάταξη ανά κατηγορία
#115
Sports
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$7,413 – $22,241
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 330 000 | — | 240 367 137 | — | 2 891 | — |
| 2026-09-02 | 330 000 | 0 | 240 404 455 | +37 318 | 2 880 | -11 |
| 2026-09-03 | 330 000 | 0 | 240 422 465 | +18 010 | 2 880 | 0 |
| 2026-09-05 | 330 000 | 0 | 240 456 761 | +34 296 | 2 891 | +11 |
| 2026-09-08 | 330 000 | 0 | 240 507 713 | +50 952 | 2 891 | 0 |
| 2026-09-16 | 331 000 | +1 000 | 240 713 305 | +205 592 | 2 887 | -4 |
| 2026-09-21 | 331 000 | 0 | 240 872 356 | +159 051 | 2 897 | +10 |
| 2026-09-22 | 331 000 | 0 | 240 997 457 | +125 101 | 2 898 | +1 |
| 2026-09-23 | 331 000 | 0 | 241 119 472 | +122 015 | 2 900 | +2 |
| 2026-09-24 | 331 000 | 0 | 241 226 953 | +107 481 | 2 902 | +2 |
| 2026-09-25 | 331 000 | 0 | 241 279 559 | +52 606 | 2 902 | 0 |
| 2026-09-27 | 332 000 | +1 000 | 241 418 606 | +139 047 | 2 905 | +3 |
| 2026-10-01 | 332 000 | 0 | 241 763 892 | +345 286 | 2 914 | +9 |
| 2026-10-02 | 333 000 | +1 000 | 241 942 506 | +178 614 | 2 915 | +1 |
| 2026-10-03 | 333 000 | 0 | 242 033 069 | +90 563 | 2 918 | +3 |
| 2026-10-04 | 333 000 | 0 | 242 118 685 | +85 616 | 2 920 | +2 |
| 2026-10-05 | 333 000 | 0 | 242 265 890 | +147 205 | 2 923 | +3 |
| 2026-10-07 | 333 000 | 0 | 242 507 487 | +241 597 | 2 928 | +5 |
| 2026-10-14 | 334 000 | +1 000 | 243 127 017 | +619 530 | 2 938 | +10 |
| 2026-10-16 | 335 000 | +1 000 | 243 201 429 | +74 412 | 2 943 | +5 |
| 2026-10-23 | 335 000 | 0 | 243 266 692 | +65 263 | 2 941 | -2 |
| 2026-10-25 | 336 000 | +1 000 | 243 393 563 | +126 871 | 2 954 | +13 |
| 2026-10-26 | 336 000 | 0 | 243 646 173 | +252 610 | 2 960 | +6 |
| 2026-10-27 | 337 000 | +1 000 | 243 952 726 | +306 553 | 2 948 | -12 |
| 2026-10-28 | 337 000 | 0 | 244 128 921 | +176 195 | 2 950 | +2 |
| 2026-10-29 | 337 000 | 0 | 244 310 702 | +181 781 | 2 953 | +3 |
| 2026-10-30 | 338 000 | +1 000 | 244 295 637 | -15 065 | 2 953 | 0 |
| 2026-10-31 | 338 000 | 0 | 244 390 832 | +95 195 | 2 962 | +9 |
| 2026-11-01 | 338 000 | 0 | 244 724 750 | +333 918 | 2 955 | -7 |
| 2026-11-03 latest | 339 000 | +1 000 | 245 309 753 | +585 003 | 2 981 | +26 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 200 | 106 369 | 2 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 1 556 | 819 904 | 15 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 4 000 | 2 108 324 | 38 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 6 000 | 3 191 068 | 61 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Prime Video Sport France
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Prime Video Sport France: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε