Συνδρομητές
8 040 000
Προβολές
6 972 063 669
Βίντεο
45
System Of A Down
ID καναλιού:
UC7-YMmnc0ppcWmio8t1WdcA
· Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 2025-10-16
· Δημιουργήθηκε στο YouTube: 2005-11-03
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | Προβολές | Βίντεο |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 8 000 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2025-12-17 | 8 000 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2025-12-18 | 8 000 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2025-12-19 | 8 000 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2025-12-20 | 8 000 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2025-12-21 | 8 000 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2025-12-22 | 8 000 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2025-12-25 | 8 010 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2025-12-29 | 8 010 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2025-12-30 | 8 010 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2026-01-01 | 8 010 000 | 6 902 985 373 | 45 |
| 2026-01-03 | 8 010 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-04 | 8 020 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-05 | 8 020 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-06 | 8 020 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-09 | 8 020 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-10 | 8 020 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-11 | 8 020 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-12 | 8 020 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-13 | 8 020 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-14 | 8 030 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-16 | 8 030 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-18 | 8 030 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-19 | 8 030 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-20 | 8 030 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-21 | 8 030 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-22 | 8 030 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-23 | 8 040 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-24 | 8 040 000 | 6 972 063 669 | 45 |
| 2026-01-26 | 8 040 000 | 6 972 063 669 | 45 |
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι System Of A Down
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού System Of A Down: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).