7NEWS Australia
@7news
UC5T7D-Dh1eDGtsAFCuwv_Sw
Δημιουργήθηκε στο YouTube: 21.07.2006
HI
News & Politics
Άνοιγμα στο YouTube
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 16.03.2026
Συνδρομητές
2 270 000
+20 000
/ 30d
Προβολές
1 710 461 482
+102 717 779
/ 30d
Βίντεο
51 230
+3 950
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#733
Κατάταξη ανά γλώσσα
#1
HI
Κατάταξη ανά κατηγορία
#175
News & Politics
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$154,076 – $462,230
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2 250 000 | — | 1 607 743 703 | — | 47 280 | — |
| 2026-09-30 | 2 250 000 | 0 | 1 610 572 866 | +2 829 163 | 47 350 | +70 |
| 2026-10-01 | 2 260 000 | +10 000 | 1 612 536 294 | +1 963 428 | 48 684 | +1 334 |
| 2026-10-02 | 2 260 000 | 0 | 1 613 974 068 | +1 437 774 | 48 765 | +81 |
| 2026-10-05 | 2 260 000 | 0 | 1 623 943 154 | +9 969 086 | 48 859 | +94 |
| 2026-10-06 | 2 260 000 | 0 | 1 624 985 728 | +1 042 574 | 48 939 | +80 |
| 2026-10-07 | 2 260 000 | 0 | 1 627 306 152 | +2 320 424 | 49 006 | +67 |
| 2026-10-08 | 2 260 000 | 0 | 1 628 739 652 | +1 433 500 | 49 084 | +78 |
| 2026-10-09 | 2 260 000 | 0 | 1 630 268 673 | +1 529 021 | 49 131 | +47 |
| 2026-10-11 | 2 260 000 | 0 | 1 632 832 842 | +2 564 169 | 49 167 | +36 |
| 2026-10-12 | 2 260 000 | 0 | 1 635 707 474 | +2 874 632 | 49 256 | +89 |
| 2026-10-14 | 2 260 000 | 0 | 1 639 305 778 | +3 598 304 | 49 441 | +185 |
| 2026-10-16 | 2 260 000 | 0 | 1 641 559 179 | +2 253 401 | 49 606 | +165 |
| 2026-10-17 | 2 260 000 | 0 | 1 644 466 489 | +2 907 310 | 49 642 | +36 |
| 2026-10-18 | 2 260 000 | 0 | 1 646 399 437 | +1 932 948 | 49 663 | +21 |
| 2026-10-20 | 2 260 000 | 0 | 1 651 407 022 | +5 007 585 | 49 808 | +145 |
| 2026-10-26 | 2 270 000 | +10 000 | 1 673 969 785 | +22 562 763 | 50 172 | +364 |
| 2026-10-27 | 2 270 000 | 0 | 1 677 433 626 | +3 463 841 | 50 297 | +125 |
| 2026-10-30 | 2 270 000 | 0 | 1 683 355 447 | +5 921 821 | 50 530 | +233 |
| 2026-10-31 | 2 270 000 | 0 | 1 685 362 680 | +2 007 233 | 50 548 | +18 |
| 2026-11-01 | 2 270 000 | 0 | 1 686 994 094 | +1 631 414 | 50 583 | +35 |
| 2026-11-02 | 2 270 000 | 0 | 1 688 899 206 | +1 905 112 | 50 658 | +75 |
| 2026-11-03 | 2 270 000 | 0 | 1 691 452 133 | +2 552 927 | 50 715 | +57 |
| 2026-11-04 | 2 270 000 | 0 | 1 693 739 815 | +2 287 682 | 50 817 | +102 |
| 2026-11-05 | 2 270 000 | 0 | 1 697 184 516 | +3 444 701 | 50 924 | +107 |
| 2026-11-06 | 2 270 000 | 0 | 1 701 873 183 | +4 688 667 | 50 996 | +72 |
| 2026-11-07 | 2 270 000 | 0 | 1 702 919 666 | +1 046 483 | 51 016 | +20 |
| 2026-11-08 | 2 270 000 | 0 | 1 704 829 191 | +1 909 525 | 51 049 | +33 |
| 2026-11-09 | 2 270 000 | 0 | 1 707 320 310 | +2 491 119 | 51 130 | +81 |
| 2026-11-10 latest | 2 270 000 | 0 | 1 710 461 482 | +3 141 172 | 51 230 | +100 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 333 | 2 587 621 | 69 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 0 | 16 513 928 | 467 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 0 | 33 027 856 | 933 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 10 000 | 77 628 640 | 2 063 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι 7NEWS Australia
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού 7NEWS Australia: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε