Scienza e Tecnologia
@scienzaetecnologia9101
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
1 790
+30
/ 30d
Προβολές
190 898
+2 594
/ 30d
Βίντεο
110
0
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#7,207
Κατάταξη ανά κατηγορία
#35
Automotive
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$9 – $27
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 1 760 | — | 188 304 | — | 110 | — |
| 2026-06-21 | 1 760 | 0 | 188 362 | +58 | 110 | 0 |
| 2026-06-23 | 1 760 | 0 | 188 412 | +50 | 110 | 0 |
| 2026-06-24 | 1 760 | 0 | 188 501 | +89 | 110 | 0 |
| 2026-06-25 | 1 760 | 0 | 188 524 | +23 | 110 | 0 |
| 2026-06-26 | 1 760 | 0 | 188 597 | +73 | 110 | 0 |
| 2026-06-29 | 1 770 | +10 | 188 718 | +121 | 110 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 770 | 0 | 188 749 | +31 | 110 | 0 |
| 2026-07-01 | 1 770 | 0 | 188 756 | +7 | 110 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 770 | 0 | 188 756 | 0 | 110 | 0 |
| 2026-07-03 | 1 770 | 0 | 188 867 | +111 | 110 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 770 | 0 | 189 062 | +195 | 110 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 770 | 0 | 189 139 | +77 | 110 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 770 | 0 | 189 179 | +40 | 110 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 770 | 0 | 189 547 | +368 | 110 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 780 | +10 | 189 626 | +79 | 110 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 780 | 0 | 189 808 | +182 | 110 | 0 |
| 2026-07-24 | 1 780 | 0 | 190 060 | +252 | 110 | 0 |
| 2026-07-25 | 1 780 | 0 | 190 108 | +48 | 110 | 0 |
| 2026-07-26 | 1 780 | 0 | 190 114 | +6 | 110 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 780 | 0 | 190 133 | +19 | 110 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 780 | 0 | 190 240 | +107 | 110 | 0 |
| 2026-07-30 | 1 780 | 0 | 190 331 | +91 | 110 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 780 | 0 | 190 394 | +63 | 110 | 0 |
| 2026-08-03 | 1 790 | +10 | 190 394 | 0 | 110 | 0 |
| 2026-08-06 | 1 790 | 0 | 190 652 | +258 | 110 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 790 | 0 | 190 714 | +62 | 110 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 790 | 0 | 190 739 | +25 | 110 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 790 | 0 | 190 774 | +35 | 110 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 1 790 | 0 | 190 898 | +124 | 110 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 1 | 52 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 5 | 307 | 0 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 10 | 658 | 0 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 20 | 1 719 | 0 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι Scienza e Tecnologia
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού Scienza e Tecnologia: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για αυτό το κανάλι αυτή τη στιγμή.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε