여행능력자들
@travelwinners
Πρώτη εμφάνιση στην ανάλυση: 09.04.2026
Συνδρομητές
45 500
-100
/ 30d
Προβολές
13 000 786
+396 935
/ 30d
Βίντεο
1 338
+7
/ 30d
Παγκόσμια κατάταξη
#4,627
Κατάταξη ανά γλώσσα
#180
Korean
Κατάταξη ανά κατηγορία
#1,463
Lifestyle
Εκτιμ. μηνιαία έσοδα
$595 – $1,786
Βάσει προβολών 30 ημερών × CPM θέματος
Ημερομηνία
30 Ημέρες
60 Ημέρες
180 Ημέρες
365 Ημέρες
⭐ PRO
| Ημερομηνία | Συνδρομητές | ± | Προβολές | ± | Βίντεο | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 45 600 | — | 12 603 851 | — | 1 331 | — |
| 2026-09-10 | 45 600 | 0 | 12 639 734 | +35 883 | 1 331 | 0 |
| 2026-09-11 | 45 600 | 0 | 12 641 261 | +1 527 | 1 333 | +2 |
| 2026-09-12 | 45 600 | 0 | 12 650 939 | +9 678 | 1 333 | 0 |
| 2026-09-13 | 45 600 | 0 | 12 657 049 | +6 110 | 1 333 | 0 |
| 2026-09-14 | 45 600 | 0 | 12 665 043 | +7 994 | 1 333 | 0 |
| 2026-09-16 | 45 600 | 0 | 12 676 957 | +11 914 | 1 333 | 0 |
| 2026-09-17 | 45 600 | 0 | 12 684 127 | +7 170 | 1 333 | 0 |
| 2026-09-20 | 45 600 | 0 | 12 701 613 | +17 486 | 1 334 | +1 |
| 2026-09-21 | 45 600 | 0 | 12 703 056 | +1 443 | 1 334 | 0 |
| 2026-09-25 | 45 500 | -100 | 12 731 137 | +28 081 | 1 335 | +1 |
| 2026-09-28 | 45 500 | 0 | 12 752 546 | +21 409 | 1 336 | +1 |
| 2026-09-30 | 45 500 | 0 | 12 773 373 | +20 827 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-05 | 45 500 | 0 | 12 807 288 | +33 915 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-07 | 45 500 | 0 | 12 820 442 | +13 154 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-10 | 45 500 | 0 | 12 835 621 | +15 179 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-11 | 45 500 | 0 | 12 845 966 | +10 345 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-12 | 45 500 | 0 | 12 855 823 | +9 857 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-13 | 45 500 | 0 | 12 857 601 | +1 778 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-14 | 45 500 | 0 | 12 865 918 | +8 317 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-16 | 45 500 | 0 | 12 876 884 | +10 966 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-17 | 45 500 | 0 | 12 885 867 | +8 983 | 1 336 | 0 |
| 2026-10-25 | 45 500 | 0 | 12 931 469 | +45 602 | 1 337 | +1 |
| 2026-10-26 | 45 500 | 0 | 12 938 207 | +6 738 | 1 337 | 0 |
| 2026-10-27 | 45 500 | 0 | 12 949 052 | +10 845 | 1 337 | 0 |
| 2026-10-28 | 45 500 | 0 | 12 955 302 | +6 250 | 1 337 | 0 |
| 2026-10-29 | 45 500 | 0 | 12 961 246 | +5 944 | 1 337 | 0 |
| 2026-10-31 | 45 500 | 0 | 12 971 527 | +10 281 | 1 338 | +1 |
| 2026-11-01 | 45 500 | 0 | 12 977 435 | +5 908 | 1 338 | 0 |
| 2026-11-05 latest | 45 500 | 0 | 13 000 786 | +23 351 | 1 338 | 0 |
| Ημερήσιος μέσος όρος | 0 | 6 242 | 0 | |||
| Εβδομαδιαίος μέσος όρος | 0 | 42 339 | 1 | |||
| Τελευταίες 14 ημέρες | 0 | 114 919 | 2 | |||
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0 | 193 498 | 2 | |||
Γραφήματα και πρόβλεψη για το κανάλι 여행능력자들
Σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης του καναλιού 여행능력자들: Η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει γραμμικής παλινδρόμησης ιστορικών δεδομένων και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων πληροφοριών για αυτό το κανάλι αυτή τη στιγμή.
* Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψη της σελίδας, το πολύ μία φορά την ημέρα (ημερομηνία διακομιστή).
Σχόλια (0)
Μοιραστείτε τη γνώμη σας — παρακαλώ να είστε ευγενικοί και εντός θέματος.
Συνδεθείτε για να σχολιάσετε